Avaliação comparativa de modelos constitutivos para um rejeito de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero.
dc.contributor.advisor | Ferreira, Lucas Deleon | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Delgado, Bruno Guimarães | pt_BR |
dc.contributor.author | Faria, André de Oliveira | |
dc.contributor.referee | Ferreira, Lucas Deleon | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pereira, Eleonardo Lucas | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cirone, Alessandro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T20:52:21Z | |
dc.date.available | 2023-02-01T20:52:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Mecânica dos Solos em sua abordagem clássica apresenta limitações no que tange, principalmente, o comportamento plástico dos solos na medida em que aspectos de resistência e de deformabilidade são tratados de maneira distinta e simplificada. Neste contexto, a Mecânica dos Solos dos Estados Críticos propõe uma abordagem integrada do comportamento do solo, introduzindo o conceito de estado crítico associado à teoria da plastificação com endurecimento e amolecimento. Essa consideração permite um tratamento mais rigoroso na resolução dos problemas, em especial àqueles relacionados ao comportamento tensão-deformação. A disseminação desse conceito ainda é relativamente nova no Brasil, uma vez que o tema não é usualmente abordado na esfera acadêmica e tem sido aplicado pontualmente no mercado de trabalho, em que tradicionalmente são adotadas soluções de modelagem mais simples. Neste contexto, o objetivo deste trabalho consiste em comparar a capacidade preditiva de três modelos constitutivos para a simulação do comportamento de um rejeito de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero, considerando o modelo de Mohr-Coulomb, amplamente utilizado no mercado de trabalho, Cam-Clay Modificado e NorSand, os quais consideram o conceito de estado crítico em suas formulações. Para o desenvolvimento das modelagens foi utilizado o programa GeoStudio (SIGMA/W) e dados experimentais disponíveis na literatura. Os resultados numéricos a partir da utilização do modelo constitutivo Mohr-Coulomb confirmaram as suas limitações em termos de resposta perfeitamente plástica. Dentre os três modelos, o NorSand foi aquele que apresentou melhor representatividade numérica em relação ao comportamento experimental, o que pode estar atrelado à utilização do maior número de parâmetros, à aplicação do parâmetro de estado, bem como à natureza siltosa do rejeito analisado. Adicionalmente, observou-se dificuldade em simular o comportamento denso do material, o que pode estar associado à formação de planos de cisalhamento durante o ensaio triaxial, bem como à complexidade em modelar a ocorrência desse fenômeno em ensaios virtuais utilizando o modelo NorSand. Por fim, a melhor aderência aos resultados experimentais evidenciou a importância da aplicação da Mecânica dos Solos dos Estados Críticos nos estudos tensão-deformação, a qual pode ser eventualmente adotada na simulação do comportamento de estruturas reais submetidas a altas tensões, como perspectiva de pesquisas futuras. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Soil Mechanics in its classical approach has limitations regarding, mainly, the plastic behavior of soils insofar as aspects of strength and deformability are treated in a different and simplified way. In this context, Critical State Soil Mechanics proposes an integrated approach to soil behavior, introducing the concept of critical state associated with the theory of hardening and softening plasticization. This consideration allows a more rigorous treatment in solving problems, especially those related to stress-strain behavior. The dissemination of this concept is still relatively new in Brazil, where the topic is not usually addressed in the academic sphere and has been applied occasionally in the job market, where simpler modelling solutions are traditionally adopted. In this context, the objective of this research is to compare the predictive capacity of three constitutive models to simulate the behavior of an iron ore tailings from the Quadrilátero Ferrífero, considering the Mohr-Coulomb model, widely used in the job market, Modified Cam-Clay and NorSand, which consider the concept of critical state in their formulations. For the modelling development, the GeoStudio (SIGMA/W) and experimental data available in the literature were used. Numerical results from the use of the Mohr-Coulomb model confirmed its limitations in terms of a perfectly plastic response. Among the three models, the NorSand was the one that presented the best numerical representation in relation to the experimental behavior, which may be linked to the use of the largest number of parameters, to the application of the state parameter, as well as the silty nature of the tailings analyzed. Additionally, it was observed difficulty in simulating the material dense behavior, which may be associated with the formation of shear bands during the triaxial test, as well as the complexity in modeling the occurrence of this phenomenon in virtual tests using the NorSand model. Finally, the best adherence to the experimental results highlighted the importance of applying Critical State Soil Mechanics in stress-strain studies, which can eventually be adopted in the simulation of the behavior of real structures subjected to high stresses, as a perspective of future research. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FARIA, André de Oliveira. Avaliação comparativa de modelos constitutivos para um rejeito de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero. 2022. 129 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/16080 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 23/01/2023 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Barragens de rejeitos - minérios de ferro | pt_BR |
dc.subject | Modelo Cam-Clay Modificado - MCC | pt_BR |
dc.subject | Deformações e tensões - modelo constitutivo - NorSand | pt_BR |
dc.title | Avaliação comparativa de modelos constitutivos para um rejeito de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_AvaliaçãoComparativaModelos.pdf
- Size:
- 9.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: