Hirschman and Furtado’s contributions to a historical discussion on regional economic resilience to droughts in the Brazilian semiarid : an evolutionary approach.
dc.contributor.author | Tupy, Igor Santos | |
dc.contributor.author | Silva, Fernanda Faria | |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T20:45:54Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T20:45:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper aims to analyze the economic resilience of Brazil’s semiarid region to the phenomenon of droughts in the first half of the 20th century. Specifically, it uses Hirschman and Furtado’s analyses of economic development and the question of droughts in the Brazilian Northeast to establish the notion of resilience to droughts from an evolutionary perspective. The paper highlights certain political and institutional aspects as determinants of regional resilience by studying the evolution of government-backed initiatives to cope with such droughts. It also shows how this particular economy has become vulnerable and susceptible, limited in its ability to learn from or adapt to such shocks, thereby effectively lacking any resilience to droughts. | pt_BR |
dc.description.abstracten | O objetivo deste artigo foi analisar a resiliência econômica do Semiárido Brasileiro ao fenômeno das secas na primeira metade do século XX. Parte-se das análises de Hirschman e Furtado sobre desenvolvimento econômico e a questão das secas no Nordeste como contribuições à construção da noção de resiliência em uma perspectiva evolucionária. O trabalho evidencia os elementos políticos e institucionais como determinantes da resiliência regional, analisando a evolução das ações governamentais contra as secas e mostra como essa economia se tornou vulnerável e pouco resistente, com baixa capacidade de aprendizado e adaptação aos choques, isto é, não resiliente às secas. | pt_BR |
dc.identifier.citation | TUPY, I. S. SILVA, F. F. Hirschman and Furtado’s contributions to a historical discussion on regional economic resilience to droughts in the Brazilian semiarid: an evolutionary approach. Cadernos do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, v. 14, n. 24, p. 61-85, jan./jun. 2019. Disponível em: <http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/view/364>. Acesso em: 27 set. 2020. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2447-7532 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/12867 | |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Os trabalhos publicados no periódico Cadernos do Desenvolvimento estão sob a Licença Creative Commons Attribution que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Fonte: Cadernos do Desenvolvimento <http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/about/submissions#copyrightNotice>. Acesso em: 06 fev. 2019. | pt_BR |
dc.title | Hirschman and Furtado’s contributions to a historical discussion on regional economic resilience to droughts in the Brazilian semiarid : an evolutionary approach. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_HirschmanFurtado’sContributions.pdf
- Size:
- 216.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: