Aplicação da espectroscopia de reflectância difusa na quantificação dos constituintes de bauxita e de minério de ferro.
dc.contributor.author | Carioca, Ana Cláudia | |
dc.contributor.author | Costa, Geraldo Magela da | |
dc.contributor.author | Barrón, Vidal | |
dc.contributor.author | Ferreira, César Mendonça | |
dc.contributor.author | Torrent, José | |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T17:55:32Z | |
dc.date.available | 2015-04-14T17:55:32Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Esse trabalho teve como objetivo a aplicação da espectrofotometria de reflectância difusa no desenvolvimento de uma metodologia para a identificação e quantificação de minerais presentes na bauxita e nos minérios de ferro. Amostras selecionadas contendo uma variabilidade mineral foram coletadas na região do Quadrilátero Ferrífero e na região de Carajás e os teores dos diferentes minerais foram estimados a partir de uma combinação de métodos convencionais, tais como análise química, difração de raios X, espectroscopia Mössbauer, susceptibilidade magnética e microscopia ótica. Os dados espectrais obtidos na reflectância difusa nas regiões do visível e do infravermelho juntamente com a composição mineralógica foram analisados por algoritmos quimiométricos. A análise de correlação mineralógica apresentou resultados satisfatórios, tendo parâmetros estatísticos médios próximos de R2 = 0,93, para bauxita, e de R2 = 0,87, para minério de ferro. Por exemplo, para a goethita, presente no minério de ferro, o R2 = 0,96; com erro-padrão médio de calibração (RMSEC) = 3,6%, e, para a hematita, presente também no minério de ferro, o R2 = 0,90 com o RMSEC = 7,3%. Os resultados sugerem que a espectroscopia de reflectância difusa é uma ferramenta promissora para a quantificação simultânea dos minerais presentes em bauxita e minério de ferro. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This paper describes the application of diffuse reflectance spectroscopy in the development of a methodology for the identification and quantification of minerals in bauxite and iron ores. Selected samples containing a mineral variability were collected from the Iron Quadrangle (Minas Gerais) mines and from the region of Carajás (Pará). The different mineral concentrations were estimated from a combination of conventional methods such as chemical analysis, Mössbauer spectroscopy, Xray diffractions, magnetic susceptibility and optical microscopy. Diffuse reflectance spectra in the visible, near infrared and mid infrared regions were correlated to the mineralogical composition by chemometric algorithms. The mineralogical analysis showed satisfactory correlations, and on the average the statistical parameters were found to be close to R2 = 0.93 for bauxite and R2 = 0.87 for iron ores. Goethite [R2 = 0.96, average standard error of validation (RMSEC) = 3.6%] and hematite (R2 = 0.90, RMSEC = 7.3%) for iron ore. These results suggest that the diffuse reflectance spectroscopy is a fast and easy method for the simultaneous determination of various minerals present in bauxite and iron ores. | |
dc.identifier.citation | CARIOCA, A. C. et al. Aplicação da espectroscopia de reflectância difusa na quantificação dos constituintes de bauxita e de minério de ferro. REM. Revista Escola de Minas, v. 64, p. 199-204, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0370-44672011000200011&script=sci_arttext>. Acesso em: 02 fev. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0370-44672011000200011 | |
dc.identifier.issn | 1807-0353 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5078 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | A Revista Escola de Minas - REM - autoriza o depósito de cópia de artigos dos professores e alunos da UFOP no Repositório Institucional da UFOP. Contato via email em: 12 set. 2013. | pt_BR |
dc.title | Aplicação da espectroscopia de reflectância difusa na quantificação dos constituintes de bauxita e de minério de ferro. | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of diffuse reflectance spectroscopy in the quantification of the constituents of bauxite and iron ore. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_AplicaçãoEspectroscopiaReflectância.pdf
- Size:
- 943.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: