Filmes ultrafinos de polianilina em substratos flexíveis como elemento ativo de sensores orgânicos.
dc.contributor.advisor | Bianchi, Rodrigo Fernando | pt_BR |
dc.contributor.author | Kelmer, Ana Carolina | |
dc.contributor.referee | Bianchi, Rodrigo Fernando | pt_BR |
dc.contributor.referee | Guerra, Elídia Maria | pt_BR |
dc.contributor.referee | Almeida, Ive Silvestre de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Savedra, Ranylson Marcello Leal | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T14:28:57Z | |
dc.date.available | 2022-01-04T14:28:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais. Departamento de Engenharia Metalúrgica, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a análise morfológica, elétrica e mecânica de filmes ultrafinos Polianilina/Poli (ácido vinil sulfônico) - PANI/PVS, feitos pela técnica de automontagem Layer-byLayer – LbL em substratos flexíveis para detecção de amônia. Utilizou-se a técnica Espectroscopia de impedância, medidas de corrente alternada -AC, para avaliar e aumentar o desempenho do dispositivo a base de PAN/PVS para detecção de gás amônia. A microscopia de força atômica mostra que a rugosidade da superfície PANI/PVS aumenta quase linearmente com as bicamadas (n) de PANI/PVS, enquanto a morfologia da superfície varia de uma estrutura semelhante a hastes, ou glóbulos, à uma arquitetura aglomerada, com menos espaços entre as hastes. Medições de impedância complexas e sua representação pelo modelo Cole-Cole confirmam essa transição morfológica perto de n = 15 e indicam para o sensor de PANI/PVS um baixo tempo de resposta (< 1 min), assim como uma faixa ideal de frequência operacional (1-100 Hz), uma alta sensibilidade à amônia (98 kΩ/ ppm) e alta estabilidade e baixa sensibilidade à tensão (3,6 kΩ/ %). Este estudo indica que as medições de impedância complexa de filmes de polímeros ultrafinos são benéficas para melhorar as estabilidades mecânica e elétrica de eletrônicos flexíveis de baixo custo. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work presents the morphological and electrical analysis of ultrathin layer-by-layer polyaniline/poly(vinyl sulfonic acid) – PANI/PVS films on flexible substrates for ammonia detection, combining AC measurements and device performance. Atomic force microscopy shows that the roughness of the PANI/PVS surface increases nearly linearly with PANI/PVS bilayers (n), while the surface morphology varies from a rod-like structure to a film-like architecture. Complex impedance measurements and their representation by Cole-Cole model confirm this transition near n = 15 and indicate for the sensor a low response time (< 1 min), also an optimal operating frequency range (1-100 Hz), a high sensibility to ammonia (98 kΩ/ppm) and a high-stability and low-sensibility to strain (3.6 kΩ/%). This study indicates that the complex impedance measurements of ultrathin polymer films are beneficial for improving the mechanical and electrical stabilities of low-cost flexible electronics. | pt_BR |
dc.identifier.citation | KELMER, Ana Carolina. Filmes ultrafinos de polianilina em substratos flexíveis como elemento ativo de sensores orgânicos. 2020. 73 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14290 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 20/12/2021 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Polímeros semicondutivos | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia de impedância | pt_BR |
dc.subject | Sensores orgânicos flexíveis | pt_BR |
dc.subject | Filmes ultrafinos | pt_BR |
dc.subject | Polianilina | pt_BR |
dc.title | Filmes ultrafinos de polianilina em substratos flexíveis como elemento ativo de sensores orgânicos. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_FilmesUtrafinosPolialina.pdf
- Size:
- 12.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: