Efeito da espessura na tenacidade à fratura e no crescimento de trinca por fadiga em um aço do tipo API 5L-X70.
dc.contributor.advisor | Godefroid, Leonardo Barbosa | pt_BR |
dc.contributor.author | Barbosa, Luiz Henrique Soares | |
dc.date.accessioned | 2013-04-19T19:11:22Z | |
dc.date.available | 2013-04-19T19:11:22Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Com a descoberta de grandes reservas de petróleo em território brasileiro, e a expansão de diversas mineradoras, o principal desafio é transportar a matéria-prima até os centros industriais e o transporte dutoviário torna-se o mais viável, dentre os outros meios. Para que seja atendida esta demanda, devem ser utilizados dutos com aços de maior resistência mecânica, visando um aumento de diâmetro e uma diminuição na espessura dos tubos, sem a necessidade de redução das pressões de operação, mas reduzindo-se o peso e os custos de instalação destas estruturas. Neste trabalho, o objetivo foi avaliar a influência da espessura do corpo de prova na tenacidade à fratura (Integral J) e no crescimento de trinca por fadiga (da/dN x ΔK) de um aço do tipo API 5L-X70. Foram comparados os resultados de corpos de prova do tipo SEN(B) com espessura de 7,5mm e de 15,0mm e largura constante de 30,0mm. O aço apresentou uma microestrutura com bandeamento de perlita, ferrita poligonal e segregação central de bainita, originadas da composição química e do processo de conformação mecânica. O efeito da espessura manifestou-se como um material compósito do tipo divisor de trincas. Assim, nos ensaios de tenacidade à fratura ocorreu o fenômeno de delaminação, aumentando a resistência ao crescimento de trinca do corpo de prova mais espesso. Já nos ensaios de fadiga, o corpo de prova mais espesso, e consequentemente, que possui maior número de camadas alternadas de ferrita e perlita, foi o que desenvolveu maior resistência ao crescimento da trinca. | pt_BR |
dc.description.abstracten | As a result of the discovery of large oil reserves in Brazilian territory and the expansion of several mining companies, the main challenge is transport raw material until the industrial centers and the pipeline transport becomes more viable, among others ways of transporting. To attend this demand, must be used the pipelines of bigger strength steels with the goal to increase the diameter and decrease the walls of the tube, without the necessity of reduction of the pressures of operation, however it reduces the weight and the costs of installing these structures. In the present research, the aim focused on the evaluation of the influence in the thickness of the specimen related to fracture toughness (J integral) and fatigue crack growth (da/dN x ΔK) of a type of steel API5L-X70. It was compared to the results of test specimens of the type SEN(B) with the thickness of 7,5mm and 15,0mm and a constant width of 30,0mm. The steel presented a microstructure with banding of pearlite and polygonal ferrite and central segregation originated from chemical and mechanical forming process. The effect of the thickness revealed as a crack divider composite. Thus, in the fracture toughness tests occurred the delamination phenomenon, increasing the crack growth resistance of the thicker specimen. Moreover, in the fatigue test, the thicker specimen has a bigger number of alternate layers of pearlite and ferrite, which developed resistance to crack growth. | |
dc.identifier.citation | BARBOSA, L. H. S. Efeito da espessura na tenacidade à fratura e no crescimento de trinca por fadiga em um aço do tipo API 5L-X70. 2012. 134 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2785 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais. Rede Temática em Engenharia de Materiais, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.subject | Aço | pt_BR |
dc.subject | Tenacidade - fratura | pt_BR |
dc.subject | Trinca - fratura | pt_BR |
dc.subject | Bandeamento | pt_BR |
dc.subject | Delaminação | pt_BR |
dc.title | Efeito da espessura na tenacidade à fratura e no crescimento de trinca por fadiga em um aço do tipo API 5L-X70. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_ EfeitoEspessuraTenacidade.pdf
- Size:
- 7.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: