Estudo da utilização de briquetes de matéria prima na produção de carbureto de silício.
dc.contributor.advisor | Tenório, Jorge Alberto Soares | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Tatiana Chaves Fontes | |
dc.date.accessioned | 2013-05-10T16:29:05Z | |
dc.date.available | 2013-05-10T16:29:05Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | O carbureto de silício (SiC), um material cerâmico amplamente utilizado nas indústrias de refratários, de fundição e de abrasivos, é produzido industrialmente no forno Acheson através do aquecimento de uma mistura de grãos de carbono (normalmente coque de petróleo) e areia silicosa de alta pureza. Este aquecimento acontece através da passagem de corrente elétrica por uma resistência de grafite posicionada no centro da mistura que atinge cerca temperatura superior a 2600°C. O presente trabalho teve por objetivo estudar a alteração da estrutura macroscópica da matéria prima para produção de SiC. As matérias primas (coque e areia) tiveram o tamanho de partículas reduzido e foram aglomerados utilizando prensa de rolos. Estes aglomerados foram testados no forno em escala piloto substituindo a matéria prima original. Com esta alteração foi possível melhorar a homogeneidade da composição da matéria prima, aumentou a permeabilidade da carga e aumentou a eficiência energética de 5 a 12%. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The silicon carbide (SiC), a ceramic material widely used at refractory, foundryand abrasive, is produced industrially in the Acheson furnace by heating a mixture of carbon grains (usually petroleum coke) and high pure silica sand. The heating occurs by passing electric current through a resistance of graphite placed in the center of the mixture that reaches temperatures above about 2600°C. This work aimed to study the impact of changing the macroscopic structure of the raw material to produce silicon carbide. The particles size of the raw material (coke and sand) was reduced and then agglomerated at roll press. Those agglomerates were tested at a pilot furnace replacing the original raw material. It was found that utilization of raw material agglomerated improved the composition homogeneity of the raw material, increase the permeability of the load and decreased of energy needed for production (kWh / kg SiC) by 5 to 12%. | |
dc.identifier.citation | LIMA, T. C. F. Estudo da utilização de briquetes de matéria prima na produção de carbureto de silício. 2011. 109 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2836 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais. Rede Temática em Engenharia de Materiais, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.subject | Abrasivos | pt_BR |
dc.subject | Carbureto de silício | pt_BR |
dc.subject | Carbeto de silício | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de materiais | pt_BR |
dc.title | Estudo da utilização de briquetes de matéria prima na produção de carbureto de silício. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_ EstudoUtilizaçãoBriquetes.PDF
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: