Evaluation of the effects of user profile and interface characteristics on performance during robotic teleoperation.
dc.contributor.advisor | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Freitas, Gustavo Medeiros | pt_BR |
dc.contributor.author | Fidêncio, Aline Xavier | |
dc.contributor.referee | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
dc.contributor.referee | Freitas, Gustavo Medeiros | pt_BR |
dc.contributor.referee | Reis, Agnaldo José da Rocha | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pinto, Paulo Raimundo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T12:40:12Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T12:40:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração. Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | In the mining industry, operator safety has always been a crucial point, and therefore demands attention. In addition, given the high investments made in the enterprise, the search for a consistent and e cient production process is also relevant. To increase productivity and safety, teleoperation techniques can be used to allow the operator to be removed from the risk areas and operate the equipment from a safe distance. The work presented in this master's thesis was developed at the Instituto Tecnológico Vale (ITV) as a part of a broader project that aims the development of a conceptual framework that enables the analysis and validation of the application of teleoperation techniques in mining equipment. These equipment could be either used for exploration, engineering or extraction. More speci cally, this framework will permit the analysis of relevant information for teleoperation. This work represents the initial step taken, which comprises the execution of proof-of-concept tests in laboratory using a robotic system. Di erent teleoperation interfaces schemes consisting of video and haptic devices are analyzed under di erent aspects and the user point of view is taken into account. The goal is to analyze the e ects of the force feedback and of di erent visual feedback during teleoperation and to evaluate which prede ned users characteristics can contribute to better performance during teleoperation. Experimental tests were performed using a commercial mobile robotic platform Seekur Jr and teleoperation interfaces consisting of the haptic devices Novint Falcon and Geomagic Touch. This platform can be programmed in such a way that it operates emulating a mining equipment. For practical application-oriented tests, di erent operations from a mining process can be used as application of study (e.g. explosive charging or excavators operations). For the purposes of this work, interfaces for the control of the robotic platform locomotion were analyzed. In order to evaluate the in uence of interface characteristics and users pro le on performance during teleoperation two experiments were conducted. The experiments consisted of guiding the robotic platform in a scenario containing obstacles, using the di erent interfaces. In this work, delays in communication during teleoperation were not addressed. Results show that the use of force feedback e ectively contributes for better performances in term of task execution time, number of collisions with obstacles and task completion in teleoperation activities. Moreover, additional visual information, such as the environment map, can also increase perception of obstacles. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Na indústria da mineração, a segurança do operador sempre foi um ponto crucial, demandando, portanto, cuidadosa atenção. Além disso, dados os altos investimentos realizados no empreendimento, a busca por um processo de produção consistente e e ciente é também relevante. Com o objetivo de aumentar a produtividade e a segurança nas operações dentro da mineração, técnicas de teleoperação podem ser utilizadas para permitir que o operador seja removido das áreas de risco e opere o equipamento à distância. Em essência, a teleoperação significa que é possível haver uma separação física entre a unidade de comando (sistema local) e a unidade de execução (sistema remoto), ainda mantendo a relação entre os dois. Isto é, apesar da separação física, o sistema local é ainda capaz de comandar o sistema remoto. Idealmente, para que tal comando seja feito de maneira mais e caz possível, deseja-se prover ao operador uma experiência com o ambiente remoto de forma natural e realista, de tal forma que ele tenha a sensação de estar interagindo diretamente com o ambiente remoto, porém sem as perturbações típicas desses ambientes (ruído, vibrações, calor, etc.) e com a possibilidade de ampliação dessa percepção. Com a utilização da teleoperação, é possível, além de reduzir os riscos a que o operador está exposto em suas atividades, melhorar seu desempenho na operação destes equipamentos durante a realização das tarefas. O trabalho apresentado nesta dissertação de mestrado foi desenvolvido no Instituto Tecnológico Vale (ITV) como parte de um projeto mais amplo que visa o desenvolvimento de um arcabouço que permita a análise e validação da aplicação de técnicas de teleoperação a equipamentos de mineração. Estes equipamentos podem ser usados tanto para tarefas de exploração, quanto de engenharia ou extração. Mais especificamente, este arcabouço permitirá a análise de qual informação é relevante e auxilia o operador durante a operação do equipamento. No âmbito deste projeto, o trabalho descrito nesta dissertação de mestrado representa o primeiro passo dado, que compreende a execução de testes de conceito em laboratório usando um sistema robótico. Diferentes interfaces de teleoperação compostas por dispositivos hápticos e de vídeo são analisadas diante de diferentes aspectos e o ponto de vista do usuário é levado em consideração. O objetivo é analisar os efeitos da realimentação de força e da realimentação visual durante a realização de tarefas de maneira teleoperada e avaliar quais características predefinidas dos operadores podem contribuir para um melhor desempenho durante a teleoperação de um equipamento. Para realizar os testes, a plataforma robótica móvel comercial Seekur Jr e interfaces de teleoperação compostas por dispositivos hápticos Novint Falcon e Geomagic Touch são utilizados. Esta plataforma robótica pode ser programada de tal forma a operar emulando um equipamento de mineração. Para a realização de testes voltados a aplicações práticas, diferentes operações de um processo de mineração podem ser utilizadas como aplicação de estudo (carregamento de explosivos, operação de uma escavadeira, por exemplo). Para os fins de estudo deste trabalho, foram analisadas as interfaces para o controle da locomoção da plataforma robótica. Para avaliar a influência das características da interface e do perfil dos usuários no desempenho durante a teleoperação dois experimentos foram conduzidos. Os experimentos consistiram em comandar a plataforma robótica em um cenário contendo obstáculos utilizando as diferentes interfaces desenvolvidas. Neste trabalho, a presença de atrasos na comunicação durante a teleoperação não foi considerada. Os resultados mostram que o uso da realimentação de força efetivamente contribui para melhor desempenho durante a execução de tarefas de forma teleoperada, em termos do tempo de execução da tarefa, do número de obstáculos colididos e do nível de conclusão da tarefa. Além disso, informações visuais adicionais tais como um mapa do ambiente aumentam a percepção de obstáculos. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FIDÊNCIO, Aline Xavier. Evaluation of the effects of user profile and interface characteristics on performance during robotic teleoperation. 2018. 111 f. Dissertação (Mestrado em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11762 | |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 20/09/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Teleoperation | pt_BR |
dc.subject | Mining | pt_BR |
dc.subject | Haptic devices | pt_BR |
dc.subject | Evaluation methodology | pt_BR |
dc.title | Evaluation of the effects of user profile and interface characteristics on performance during robotic teleoperation. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_EvaluationEffectsUsers.pdf
- Size:
- 21.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: