Coordenação motora de escolares do Ensino Fundamental : influência de um programa de intervenção.
dc.contributor.author | Fernandes, Swand de Paula | |
dc.contributor.author | Moura, Samara Silva de | |
dc.contributor.author | Silva, Siomara Aparecida da | |
dc.date.accessioned | 2018-04-26T12:51:40Z | |
dc.date.available | 2018-04-26T12:51:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | O desenvolvimento da criança é um processo contínuo, dinâmico e não linear, no qual o movimento configura uma das necessidades vitais do ser humano. Este estudo quase-experimental teve por objetivo analisar a magnitude da mudança no nível coordenativo de 43 escolares com idade entre 6 e 7 anos, de ambos os sexos, submetidos a dois distintos programas de intervenção de atividades físicas, separados em grupo experimental (GE) e grupo controle (GC). Para avaliar a coordenação motora utilizou-se o Körperkoordinationstest Test Für Kinder (KTK). Os dados foram submetidos à análise estatística aplicando-se os testes de normalidade e t – student (para amostras independentes e para amostras pareadas). Os resultados indicaram que, no geral, os meninos obtiveram escores médios superiores aos das meninas, e, houve um decréscimo nos níveis de coordenação em escolares com idade mais avançada. Além disso, constatou-se que o GE obteve índices mais elevados que o GC. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Child development is a continuous process, dynamic and non-linear, in which the movement sets up one of the vital needs of the human being. This quasi-experimental study aimed to analyze the magnitude of change in the coordinative level of 43 schoolchildren aged between 6 and 7 years, of both sexes, subject to two distinct physical activity intervention programs, separated in the experimental group (GE) and control group (GC). To evaluate the motor control using the Körperkoordinationstest Test Für Kinder (KTK). The data were subjected to statistical analysis by applying the tests of normality and t-student (for independent samples and for paired samples). The results indicated that, in General, boys obtained average scores above those of girls, and there was a decrease in the levels of coordination in schools with older age. In addition, it was noted that the GE obtained higher that the GC. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERNANDES, S. de P.; MOURA, S. S. de; SILVA, S. A. da. Coordenação motora de escolares do ensino fundamental : influência de um programa de intervenção. Journal of Physical Education, v. 28, p. 1-10, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2448-24552017000100141&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 05 abr. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 24482455 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/9858 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Todo o conteúdo do Journal of Physical Education , exceto onde identificado, está licenciado sob uma licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho em qualquer suporte ou formato desde que sejam citados o autor e o licenciante. Fonte: Journal of Physical Education <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2448-2455&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 abr. 2018. | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Programas interventivos | pt_BR |
dc.subject | Educação física | pt_BR |
dc.title | Coordenação motora de escolares do Ensino Fundamental : influência de um programa de intervenção. | pt_BR |
dc.title.alternative | Motor coordination of students of Education Fundamental : influence of an intervention of program. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_CoordenaçãoMotoraEscolares.pdf
- Size:
- 275.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: