Proposta de uma metodologia de tratamento de fundação de uma barragem de concreto e seus efeitos na análise de subpressão e deslocamentos.
dc.contributor.advisor | Bacellar, Luis de Almeida Prado | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Assis, André Pacheco de | pt_BR |
dc.contributor.author | Lopes, Marieli Biondo | |
dc.contributor.referee | Assis, André Pacheco de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alameda Hernández, Pedro Manuel | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, Tatiana Barreto dos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barbosa, Terezinha de Jesus Espósito | pt_BR |
dc.contributor.referee | Saião, Alberto de Sampaio Ferraz | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-13T13:50:24Z | |
dc.date.available | 2021-03-13T13:50:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Brasil possui um dos maiores parques hidrelétricos do mundo, com capacidade de geração de energia comparado à posição da Arábia Saudita na extração de petróleo. Empreendimentos importantes nos rankings mundiais foram projetados e executados no país, a citar a UHE Itaipu, UHE Tucuruí, e as mais recentes, UHE Jirau e UHE Belo Monte. Isso ressalta a importância no estudo continuado de técnicas e teorias comumente utilizadas, a fim de melhorar a qualidade dos projetos. Este trabalho aprofundou os conceitos referentes aos tratamentos de fundação em barragens de concreto, através de cortinas de injeção e drenagem. Propôs, como objetivo principal, elaborar um modelo de tratamento otimizado às características hidráulicas da fundação do vertedouro da UHE Jirau, e avaliou o seu impacto nas magnitudes da subpressão, deslocamentos horizontais da crista e, estabilidade global. Em relação à condutividade hidráulica do granito de fundação, este possui permeabilidade abaixo de 10-4 cm/s, coeficiente este apresentado em situações de maciços rochosos já tratados, revelando que para este material o tratamento ideal poderia ser pontual. Na Europa, utiliza-se a metodologia GIN para injeção com calda de cimento, baseada nos ensaios de Lugeon. Aplicou-se, por retroanálise, este método na UHE Jirau, encontrando intensidades mais baixas que àquelas recomendadas por Lombardi e Deere (1993), devido à baixa condutividade hidráulica do maciço, corroborando com as análises de permeabilidade. No estudo da subpressão, constatou-se que um projeto otimizado de fundação, com furos de injeção posicionados pontualmente na fundação e aumento dos furos de drenagem profunda, apresenta uma redução de 10% na magnitude da subpressão. Essa redução, acarreta em aumento nos fatores de segurança da estabilidade global, destacando-se uma variação de até 70% na segurança contra a flutuação. No caso dos deslocamentos horizontais da crista do vertedouro, comprovou-se que os esforços da subpressão (orientados pela melhoria no projeto de tratamento de fundação) não provocam alteração, devido as ações de empuxos hidrostáticos e hidrodinâmicos serem mais importantes para estes efeitos. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Brazil has one of the largest hydroelectric parks in the world, with power generation capacity compared to Saudi Arabia's position in oil extraction. Important developments in the world rankings were designed and executed in the country, citing HPP Itaipu, HPP Tucuruí, and the most recent ones, HPP Jirau and HPP Belo Monte. This highlights the importance in the continued study of commonly used techniques and theories, in order to improve the quality of projects. This work deepened the concepts related to the foundation treatments in concrete dams, through grouting and drainage curtains. Its main objective was to develop a treatment model optimized for the hydraulic characteristics of the spillway foundation at HPP Jirau, and evaluated its impact on the magnitudes of the uplift, horizontal displacements of the crest and overall stability. Regarding the hydraulic conductivity of the foundation granite, it has a permeability below 10-4 cm / s, a coefficient presented in situations of already treated rocky massif, revealing that for this material the ideal treatment could be punctual. In Europe, the GIN methodology is used for grouting, based on the Lugeon tests. This method was applied, by retroanalysis, at the Jirau HPP, finding lower intensities than those recommended by Lombardi and Deere (1993), due to the low hydraulic conductivity of the rocky massif, corroborating with the permeability analyzes. In the study of uplifit, it was found that an optimized foundation design, with injection holes positioned punctually in the foundation and an increase in deep drainage holes, shows a 10% reduction in the magnitude of the uplifi. This reduction leads to an increase in the security factors of global stability, notably the 15% increase in security against fluctuation. In the case of horizontal displacements of the spillway crest, it was proved that the efforts of uplifi (oriented by the improvement of the foundation treatment project) do not cause changes, due to the actions of hydrostatic and hydrodynamic pushes being more important for these effects. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LOPES, Marieli Biondo. Proposta de uma metodologia de tratamento de fundação de uma barragem de concreto e seus efeitos na análise de subpressão e deslocamentos. 2020. 255 f. Tese (Doutorado em Geotecnia) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/13148 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 26/01/2021 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Barragens de concreto | pt_BR |
dc.subject | Fundações | pt_BR |
dc.subject | Lajes de concreto - subpressão | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade estrutural | pt_BR |
dc.title | Proposta de uma metodologia de tratamento de fundação de uma barragem de concreto e seus efeitos na análise de subpressão e deslocamentos. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESE_PropostaMetodologiaTratamento.pdf
- Size:
- 22.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: