Desenvolvimento de sistema de bancada para medição de umidade de minérios.
dc.contributor.advisor | Rêgo Segundo, Alan Kardek | pt_BR |
dc.contributor.author | Lage, Vinícius Nunes | |
dc.contributor.referee | Rêgo Segundo, Alan Kardek | pt_BR |
dc.contributor.referee | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
dc.contributor.referee | Mesquita, Andre Luiz Amarante | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pinto, Paulo Raimundo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gontijo, Carlos de Figueiredo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T12:40:50Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T12:40:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração. Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | A umidade de materiais é um parâmetro muito utilizado para o controle de diversos processos industriais. Em especial na mineração, essa variável tem importância fundamental nas etapas de transporte e manuseio, representando grande parte dos gastos na produção de minérios. A maioria das empresas utilizam métodos convencionais de laboratório para determinar a umidade dos minérios, o que torna a medição muito trabalhosa e lenta para a finalidade de controle de processos. Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de bancada de baixo custo para medição de umidade de minérios que forneça o resultado em tempo real, com o objetivo de otimizar os processos de mineração. O sensor consiste em um sistema de medição portátil de bancada, formados por um par de eletrodos de metal galvanizado, dispostos em uma caixa de acrílico. O equipamento pode ser utilizado em situações nas quais não é necessária a medição online, mas apenas em análise de amostras retiradas do processo, como no caso da triagem de minério antes da pelotização. Diferentemente de outros sistemas de medição existentes, o sistema proposto utiliza circuito de ponte autobalanceada como método de medição, apresentando baixo custo, alta precisão, alta relação sinal/ruído, resposta rápida e imunidade a capacitâncias parasitas. Foi desenvolvido um modelo matemático exclusivo em que relaciona a resposta do sensor com a umidade, o teor de ferro, a densidade aparente e a granulometria do minério. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Moisture content of materials is a parameter widely used for the control of several industrial processes. Especially in mining, this variable has a fundamental importance in the transport and handling stages, which represent the majority of the expenses for the production of ores. Most companies use conventional laboratory methods to determine the moisture content of ores, which make the measurement too laborious and slow for the purpose of process control. This project proposes the development of a low-cost bench system for ore moisture measurement which provides the results in real time, with the aim of optimizing the mining processes. The sensor consists of a portable benchtop measuring system, formed by a pair of galvanized metal electrodes, arranged in an acrylic case. The equipment can be used in situations where online measurement is not necessary, but only in the analysis of samples taken from the process, as in the case of ore sorting before pelletizing. Differently from other existing measurement systems, the proposed system will use a self-balanced bridge circuit as a measurement method, presenting low cost, high accuracy, high signal-to-noise ratio, fast response and immunity to parasitic capacitances. A unique mathematical model was developed that relates the sensor response to moisture, iron content, apparent density of ore and grain size. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LAGE, Vinícius Nunes. Desenvolvimento de sistema de bancada para medição de umidade de minérios. 2018. 139 f. Dissertação (Mestrado em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11883 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 24/08/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Sensor de umidade | pt_BR |
dc.subject | Minérios de ferro - umidade | pt_BR |
dc.subject | Constante dielétrica | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de sistema de bancada para medição de umidade de minérios. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_DesenvolvimentoSistemaBancada.pdf
- Size:
- 5.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: