Análise sedimentológica e de proveniência de sedimentos fluviais nas cabeceiras do rio das Velhas, município de Ouro Preto, MG
dc.contributor.author | Lana, Cláudio Eduardo | |
dc.contributor.author | Castro, Paulo de Tarso Amorim | |
dc.date.accessioned | 2014-11-04T16:46:21Z | |
dc.date.available | 2014-11-04T16:46:21Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Esse trabalho apresenta os resultados do estudo sedimentológico em um segmento fluvial do alto rio das Velhas, na região de Ouro Preto, Minas Gerais. Os sedimentos foram coletados em duas barras e duas séries de transectos distribuídos ao longo do canal. A granulometria, mineralogia/petrografia e o grau de arredondamento dos clastos foram analisados. Os resultados indicaram que o segmento fluvial pode ser classificado como um ambiente cascalhoso, com predominância de clastos subangulosos a subarredondados de quartzo, hematita, metadiabásio, canga e quartzito. Esses dados indicam uma contribuição associada a veios de quartzo, às formações ferríferas do Grupo Itabira, às rochas do Grupo Caraça e a pequenos corpos máficos intrusivos. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work deals with a sedimentologic study of a creek segment of the rio das Velhas headwaters, in the region of Ouro Preto, Minas Gerais. Samples were collected on two bars and on two transects along the channel. The petrography/mineralogy, grain size and roundness of the clasts have been studied. The results show that the river segment can be classified as coarsegrained (pebbly) environment, with predominance of sub-rounded to sub-angular clasts of quartz, hematite, metadiabase, laterite and quartzite. These data show that the source rocks are quartz veins, banded iron formations of Itabira Group, metasedimentary rocks of Caraça Group and small intrusive mafic bodies. | |
dc.identifier.citation | LANA, C. E. et al. Análise sedimentológica e de proveniência de sedimentos fluviais nas cabeceiras do rio das Velhas, município de Ouro Preto, MG. Revista da Escola de Minas, v. 61, p. 63-68, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-44672008000100011>. Acesso em: 04 de set. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0370-44672008000100011 | |
dc.identifier.issn | 1807-0354 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3678 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | A Revista Escola de Minas – REM - autoriza o depósito de cópia de artigos dos professores e alunos da UFOP no Repositório Institucional da UFOP. Contato via e-mail em 12 set. 2013. | pt_BR |
dc.subject | Sedimentologia | pt_BR |
dc.subject | Clastos | pt_BR |
dc.subject | Cabeceiras | pt_BR |
dc.subject | Rio das Velhas - Minas Gerais | pt_BR |
dc.title | Análise sedimentológica e de proveniência de sedimentos fluviais nas cabeceiras do rio das Velhas, município de Ouro Preto, MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Sedimentologic and provenance analysis of the Rio das Velhas upstream fluvial sediments, Ouro Preto - MG | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_AnáliseSedimentológicaRioVelhas.pdf
- Size:
- 316.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: