Análise da estabilidade da pilha de estéril do Correia - mina de Gongo Soco - para implantação da ferrovia Estrada de Ferro Vitoria Minas - EFVM.
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Saulo Gutemberg Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Wellington Luiz | |
dc.date.accessioned | 2013-03-08T13:36:35Z | |
dc.date.available | 2013-03-08T13:36:35Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Geotécnica. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | |
dc.description.abstract | Este trabalho consiste na verificação das deformações e recalques gerados na Pilha do Correia, analisando também a influência das vibrações geradas pela circulação dos trens no comportamento da Pilha, produzindo um modelo geológico/geotécnico ajustado para as condições da Pilha e que sirva de ferramenta para uma análise da estabilidade, verificando as deformações e recalques gerados na Pilha. Os resultados almejados consistiram na proposta de produzir um modelo geológico/geotécnico ajustado para as condições da Pilha, embasada em campanhas de ensaios de laboratórios e de campo, possibilitando, adicionalmente, sua aplicação em outros casos de implantação. O trabalho conclui, com base nos resultados das modelagens, que a estabilidade pelo método de equilíbrio limite, apresentou um fator de segurança satisfatório, levando em conta que as simplificações adotadas neste processo, face às dificuldades de determinação de parâmetros representativos das reais condições de campo. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work is the evaluation of the distortion and repression generated in the Pilha do Correia, considering also the influence of vibrations generated by the circulation of trains in the behavior of the stack, producing a uniform geological / geotechnical adjusted to the conditions of the stack and to serve as a tool for analysis of stability, Verifying the distortion and repression resulting in the stack. The results were sought in the proposal to produce a model geological / geotechnical adjusted to the conditions of the stack, based on testing laboratories and field, which, in addition, its application in other cases of implantation. The work concludes, based on the results of modeling, that the stability limit for the method of balance limit, showed a satisfactory safety factor, taking into account the simplifications adopted in this process, given the difficulties of determining parameters representing the actual conditions of field. | |
dc.description.sponsorship | Ribeiro, Saulo Gutemberg | pt_BR |
dc.identifier.citation | PEREIRA, W. L. Análise da estabilidade da pilha de estéril do Correia - mina de Gongo Soco - para implantação da ferrovia Estrada de Ferro Vitoria Minas - EFVM. 2009. 121 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Geotécnica) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2458 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Vibração | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Liquefação | pt_BR |
dc.subject | Mina de Gongo Soco - Barão de Cocais - Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject | Pilhas de estéril | pt_BR |
dc.title | Análise da estabilidade da pilha de estéril do Correia - mina de Gongo Soco - para implantação da ferrovia Estrada de Ferro Vitoria Minas - EFVM. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_AnáliseEstabilidadePilha.pdf
- Size:
- 4.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: