Experimental and numerical analysis of composite steel and concrete trusses.
dc.contributor.author | Martins, Joel Donizete | |
dc.contributor.author | Pereira Junior, Sineval Esteves | |
dc.contributor.author | Xavier, Ellen Martins | |
dc.contributor.author | Neiva, Luiz Henrique de Almeida | |
dc.contributor.author | Sarmanho, Arlene Maria Cunha | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T20:42:47Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T20:42:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | In the present work, two composite trusses formed by tubular shapes supporting a concrete slab were evaluated. Based on analytical formulation related to the problem, according to recommendations of standards, numerical analyses were performed, with models created using the software Ansys, and an experimental analysis with full-scale tests. Good agreement between the three analysis types was observed. A possible shear connection failure in one truss was observed. With a change in the second truss's connector length, an increase in the structure's strength and rigidity was achieved. In this study, because the shear connectors were directly welded on the upper chord wall, local effects with localized plastifications were evidenced. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Neste trabalho foram avaliadas duas treliças mistas projetadas com perfis tubulares, associadas a uma laje maciça de concreto. Baseando-se em expressões analíticas relacionadas ao problema, seguindo as recomendações de normas, análises numéricas foram realizadas, com modelos criados utilizado o programa computacional Ansys e uma análise experimental, por meio de ensaios em laboratório com a estrutura em escala real. Houve boa aproximação dos resultados nas três análises, sendo observada a possibilidade de falha na conexão de cisalhamento em uma das treliças. Com uma mudança no comprimento do conector da segunda treliça, foi observado um aumento na resistência e na rigidez da estrutura. No estudo, ficaram evidentes os efeitos localizados da ligação entre os perfis em seção tubular e da fixação do conector de cisalhamento diretamente sobre a parede do banzo superior, que causaram plastificações também localizadas. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARTINS, J. D. et al. Experimental and numerical analysis of composite steel and concrete trusses. IBRACON Estruturas e Materiais, v. 14, n. 2, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/riem/a/3MdWtcJ3vyGYQFs7BnhHzvj/?lang=en>. Acesso em: 29 abr. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S1983-41952021000200001 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1983-4195 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/15490 | |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Fonte: o PDF do artigo. | pt_BR |
dc.subject | Tubular connections | pt_BR |
dc.subject | Ligações tubulares | pt_BR |
dc.title | Experimental and numerical analysis of composite steel and concrete trusses. | pt_BR |
dc.title.alternative | Análise numérica e experimental de treliças mistas de aço e concreto. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_ExperimentalNumericalAnalysis.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: