Caminhabilidade no centro urbano histórico de São João Del-Rei, MG.
dc.contributor.author | Oliveira, Erik Fillipy de | |
dc.contributor.author | Matos, Bárbara Abreu | |
dc.contributor.author | Fernandes, Patrícia Capanema Alvares | |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T19:44:47Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T19:44:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.description.abstract | A mobilidade ativa, formada por pedestres e ciclistas, se insere em uma sociedade que proporcionou maiores investimentos ao transporte motorizado, frutos de um período transformador, relacionado ao incentivo econômico industrial, o que causou uma mudança significativa no aumento da frota circulante nas ruas. O pedestre por sua vez deixou de ser prioridade, o que contribuiu para uma infraestrutura cada vez menos acessível e segura para o ato de caminhar. Quando o assunto envolve as cidades históricas, surge o fator para compressão do traçado colonial e desafiador do ponto de vista por melhores adequações ao modal ativo. Este trabalho busca investigar a adequação da infraestrutura de pedestres no centro histórico tombado de São João Del-Rei (MG), através da aplicação do Índice de Caminhabilidade das Cidades Históricas – ICCH. As análises foram coletadas em campo, objetivando avaliar os 15 parâmetros, distribuídos em 5 categorias, relacionando as condições sociais, turísticas e econômicas do ambiente urbano. Em vista da análise, os resultados dos indicadores não foram satisfatórios, sendo classificados como ruim em todos os quesitos, apontando a necessidade de melhorias em aspectos que incluem acessibilidade, segurança dos pedestres e manutenção dos equipamentos urbanos. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Active mobility, formed by pedestrians and cyclists, is part of a society that has provided greater investments in motorized transport, fruits of a transformative period, related to industrial economic incentive, which caused a significant change in the increase in the circulating fleet on the streets. Pedestrians, in turn, are no longer a priority, which has contributed to an increasingly less accessible and safe infrastructure for walking. When the subject involves historic cities, the factor arises for the compression of the colonial layout and challenging from the point of view for better adaptations to the active modal. This work seeks to investigate the adequacy of pedestrian infrastructure in the historic center of São João del-Rei (MG), through the application of the Historic Cities Walkability Index - ICCH. The analyzes were collected in the field, aiming to evaluate the 15 parameters, distributed in 5 categories, relating the social, tourist and economic conditions of the urban environment. In view of the analysis, the results of the indicators were not satisfactory, being classified as bad in all aspects, pointing out the need for improvements in aspects that include accessibility, pedestrian safety and maintenance of urban equipment. | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, E. F. de; MATOS, B. A.; FERNANDES, P. C. A. Caminhabilidade no centro urbano histórico de São João Del-Rei, MG. Revista Técnico Científica do CREA-PR, edição especial, fev. 2023. Disponível em: <https://revistatecie.crea-pr.org.br/index.php/revista/article/view/936>. Acesso em: 03 maio 2023. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2358-5420 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/16863 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | O periódico Revista Técnico-Científica CREA-PR permite a reprodução dos trabalhos publicados, desde que a fonte seja citada. Fonte: Revista Técnico-Científica CREA-PR. Disponível em: <https://revistatecie.crea-pr.org.br/index.php/revista/about/submissions>. Acesso em: 25 maio 2022. | pt_BR |
dc.subject | Índice de caminhabilidade | pt_BR |
dc.subject | Pedestre | pt_BR |
dc.subject | Active mobility | pt_BR |
dc.subject | Historic cities | pt_BR |
dc.title | Caminhabilidade no centro urbano histórico de São João Del-Rei, MG. | pt_BR |
dc.title.alternative | Walkability in the historical urban center of São João Del-Rei, MG. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_CaminhabilidadeCentroUrbano.pdf
- Size:
- 376.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: