Como a fragmentação da Mata Atlântica no sudoeste de Minas Gerais afeta aspectos da ecologia de população e assembleia de corujas (Aves: Strigiformes).
dc.contributor.advisor | Antonini, Yasmine | pt_BR |
dc.contributor.author | Claudino, Ricardo Marcelino | |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T15:32:45Z | |
dc.date.available | 2015-01-16T15:32:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Biomas Tropicais. Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo da ecologia populacional, seleção e/ou uso de habitas e influências das variáveis climáticas têm como foco compreender os mecanismos que causam flutuações na densidade populacional das espécies. Este estudo teve como objetivos responder ás seguintes questões: 1) Espécies de corujas de maior massa corpórea apresentam uma menor densidade populacional quando comparadas com espécies de menor massa corpórea? 2) Corujas de espécies distintas usam os mesmos habitats de Floresta Atlântica? 3) Variáveis ambientais influenciam o comportamento das corujas dificultando seus registros? O estudo foi desenvolvido de outubro de 2011 a setembro de 2012 em remanescentes de Floresta Atlântica, localizado no Parque Estadual do Itacolomi, Floresta Estadual do Uaimii, Estação Ecológica do Tripui, Serra do Ouro Branco, Serra da Brígida e Condomínio Paragem do Tripui no estado de Minas Gerais, Brasil. Os resultados demonstram que Megascops choliba apresentou uma menor densidade populacional quando comparado com Strix hylophila uma espécie de coruja de grande porte e não foi possível fazer comparação entre o numero populacional de Aegolius harrisii com as outras duas espécies de corujas pelo fato do baixo número de registro da espécie. Também verificou que as espécies de corujas (Aegolius harrisii, Megascops choliba e Strix hylophila) apresentam densidades populacionais diferentes, usam habitats diferentes, e que as variáveis ambientais não influenciam a detecção das espécies estudadas, com exceção da umidade relativa do ar para Strix hylophila. Necessitando desta maneira de mais estudos para uma maior compreensão dos reais efeitos das variáveis no comportamento desses animais. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The study of population ecology, habitat selection and / or use and climatic variables influences help us understand the mechanisms that cause fluctuations in the population density of the species. This study aimed to answer the following questions: 1) owl species with greater body mass have a lower population density compared to smaller species? 2) Different species of owls use the same habitats of Atlantic Rainforest? 3) Environmental variables influence the behavior of owls impairing their records? The study was conducted from October 2011 to September 2012 in six remnants of Atlantic Forest in the state of Minas Gerais, Brazil. The results demonstrate that the species of owls (Aegolius harrisii, Megascops choliba and Strix hylophila) have different densities and use different habitats. Environmental variables did not influence the detection of the species studied, with the exception relative humidity of the air for S. hylophila. | |
dc.identifier.citation | CLAUDINO, R. M. Como a fragmentação da Mata Atlântica no sudoeste de Minas Gerais afeta aspectos da ecologia de população e assembleia de corujas (Aves: Strigiformes). 2013. 71 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia de Biomas Tropicais) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/4229 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo autor, 16/12/2014, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.subject | Coruja | pt_BR |
dc.subject | Coruja - população - demografia | pt_BR |
dc.subject | Coruja - habitat | pt_BR |
dc.subject | Evolução e funcionamento de ecossistemas | pt_BR |
dc.title | Como a fragmentação da Mata Atlântica no sudoeste de Minas Gerais afeta aspectos da ecologia de população e assembleia de corujas (Aves: Strigiformes). | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_FragmentaçãoMataAtlântica.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: