Estudo da ação de reagentes na dispersão de minério oxidado de zinco por eletroforese.
dc.contributor.author | Figueiredo, Thiago Duarte | |
dc.contributor.author | Stopa, Isabela dos Santos | |
dc.contributor.author | Barreto, Paula Bernardes | |
dc.contributor.author | Nogueira, Francielle Câmara | |
dc.contributor.author | Ramos, Kennedy da Silva | |
dc.contributor.author | Pereira, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T00:29:32Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T00:29:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | A caracterização de minérios é uma etapa fundamental para dimensionar uma rota de processamento mineral eficaz, prática e estável. Além disso, o domínio do comportamento dos minerais em diferentes cenários permite o melhor aproveitamento de um recurso mineral. No beneficiamento da hemimorfita, um dos principais mineraisminério oxidado de zinco, ocorrem perdas significativas do metal na etapa de deslamagem. Sabendo disso, no presente trabalho avaliou-se o comportamento das partículas finas de hemimorfita (menor que 38 micrômetros) sob a ação de sulfeto de sódio puro e com adição de carbonato de sódio. Observou-se, principalmente, as propriedades de superfície por meio de ensaios de mobilidade eletroforética (e). A mobilidade eletroforética da hemimorfita foi obtida em função do pH do sistema. Na faixa de pH de 9 a 10 foi possível observar uma maior eletronegatividade e, portanto, maior dispersão do sistema devido a repulsão eletrostática. Além disso, o ponto isoelétrico (PIE) da hemimorfita foi determinado pelo método de Mular e Roberts e alcançou um valor carga zero em pH próximo de 7. O estudo permitiu um maior conhecimento do comportamento da hemimorfita durante o beneficiamento mineral podendo, então, contribuir para a otimização do processo. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The characterization of ores is fundamental to scale the mineral process routes of more efficient, practical and stable. Furthermore, the domain of their behavior of minerals in different scenarios allows the best use of a mineral resource. The hemimorphite processing, is one of the main mineral ore oxides of zinc, generates significant losses of metal in the steps of deslamagem. From that, in this work, we investigated the behavior of fine hemimorphite particles (below 38 micrometers) under the action of sodium sulfide with and without addition of sodium carbonate. Mainly observing their surface properties by means of electrophoretic mobility tests (e). The electrophoretic mobility of hemimorphite were obtained as a function of the pH variation of the system. Between the range of 9 to 10 was possible to observe a greater electronegativity and, therefore, greater dispersion of the system due to electrostatic repulsion. In addition, the isoelectric point (PIE) of the system by the Mular and Roberts method was determined, reaching values of pH close to 7. The study allowed a better knowledge of the behavior of hemimorphite during the mineral processing and consequently the possibility of contribute to the process optimization. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, T. D. et al. Estudo da ação de reagentes na dispersão de minério oxidado de zinco por eletroforese. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 14524-14533, fev. 2021. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/24524>. Acesso em: 12 set. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34117/bjdv7n2-184 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2525-8761 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/13897 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | O periódico Brazilian Journal of Development permite o depósito das versões pré-print e pós-print de um artigo. Permite remixagem, adaptação e nova criação a partir da obra para fins não comerciais desde que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-NC). Fonte: Diadorim <http://diadorim.ibict.br/handle/1/1253>. Acesso em: 18 maio 2020. | pt_BR |
dc.subject | Hemimorfita | pt_BR |
dc.subject | Dispersão | pt_BR |
dc.subject | Pontencial Zeta | pt_BR |
dc.subject | Reagentes | pt_BR |
dc.title | Estudo da ação de reagentes na dispersão de minério oxidado de zinco por eletroforese. | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of reagent action in the dispersion of zinc oxided ore by electrophoresis. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_EstudoAçãoReagentes.pdf
- Size:
- 274.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: