Avaliação da integridade estrutural do quartzito itacolomi empregado em monumentos históricos de Ouro Preto sem e com colagem usando diferentes resinas.
dc.contributor.author | Neves, José Henrique | |
dc.contributor.author | Godefroid, Leonardo Barbosa | |
dc.contributor.author | Cândido, Luiz Cláudio | |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T18:13:06Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T18:13:06Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | A arte da Cantaria usando o quartzito foi utilizada na construção dos monumentos históricos de Ouro Preto/MG. Após mais de 300 anos de existência, parte de algum desses monumentos encontra-se em avançado estágio de deterioração. Na restauração desses monumentos, alguns restauradores empregam a resina poliéster ortoftálica. Nesse trabalho, o quartzito itacolomi não colado e colado com diversas resinas foi submetido a ensaio de resistência em flexão e constatou-se que a resina suportou carga maior que o quartzito. Todos os corpos-de-prova romperam fora da região da aplicação da resina, confirmando a eficácia das resinas para colar a rocha. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The art of carving stone using itacolomi quartzite was employed in the monuments of Ouro Preto city in Minas Gerais. More than 350 years after being built, some of these monuments are in an advanced stage of deterioration. In the restoration of these buildings, some restaurateurs employ orthophthalic polyester resin. In the present study, both non-glued and glued (using different types of resins) itacolomi quartzite were submitted to a flexion strength test. After some trials, it was verified that the resins supported greater loads than the quartzite. All specimens broke outside the resin’s application area, thus confirming the effectiveness of resin adherence to rock. | |
dc.identifier.citation | NEVES, J. H.; GODEFROID, L. B.; CÂNDIDO, L. C. Avaliação da integridade estrutural do quartzito itacolomi empregado em monumentos históricos de Ouro Preto sem e com colagem usando diferentes resinas. Revista Escola de Minas, v. 64, p. 493-498, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-44672011000500015>. Acesso em: 09 abr. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.mspro.2014.06.307 | |
dc.identifier.issn | 1807-0360 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/5508 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | A Revista Escola de Minas - REM - autoriza o depósito de cópia de artigos dos professores e alunos da UFOP no Repositório Institucional da UFOP. Contato em 12 set. 2013. | pt_BR |
dc.subject | Quartzito | pt_BR |
dc.subject | Resins | pt_BR |
dc.subject | Comportamento mecânico | pt_BR |
dc.subject | Historical monuments | pt_BR |
dc.title | Avaliação da integridade estrutural do quartzito itacolomi empregado em monumentos históricos de Ouro Preto sem e com colagem usando diferentes resinas. | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the structural integrity of Itacolomi quartzite employed in historical monuments of Ouro Preto/MG that was either non-glued or glued using different types of resins. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_AvaliaçãoIntegridadeEstrutural.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: