Projeto de unidade de alimentação via painel solar para um veículo elétrico de inspeção de trincas em dormentes de aço da estrada de ferro Vitória-Minas.
dc.contributor.advisor | Reis, Agnaldo José da Rocha | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Yared, Glauco Ferreira Gazel | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, Raphael Augusto dos Santos | |
dc.contributor.referee | Reis, Agnaldo José da Rocha | pt_BR |
dc.contributor.referee | Yared, Glauco Ferreira Gazel | pt_BR |
dc.contributor.referee | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pinto, Paulo Raimundo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T20:16:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T20:16:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração. Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento crescente da carga transportada por eixo na Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) impacta diretamente os elementos que compõem a infraestrutura e a superestrutura ferroviária. Assim, com o intuito de se garantir a confiabilidade e a segurança do transporte ferroviário, torna-se cada vez mais importante o monitoramento das condições da via permanente e a realização da manutenção preventiva. Para tanto, encontra-se em desenvolvimento um veículo autônomo, no escopo do Projeto Vale/UFOP Número de Contrato CV.19.000021.0, capaz de se deslocar sobre a ferrovia, efetuando a leitura da geometria superficial de cada dormente de aço e realizando o diagnóstico da presença de trincados e/ou de fraturados. Esse veículo é alimentado com uma bateria de 12V e deverá contar com uma fonte de energia auxiliar. Nesse contexto é que se insere este trabalho, cujo tema central é o desenvolvimento de uma estratégia de alimentação híbrida para o veículo em questão utilizando-se, além da sua bateria, um painel solar. Essa unidade híbrida será a responsável pelo acionamento de todos os sistemas eletro- eletrônicos constituintes do veículo (e.g., motor, sensores, sistema de controle etc.). A presença desse módulo híbrido garantirá uma maior autonomia ao veículo, uma vez que ele poderá realizar inspeções por um tempo maior sem haver a necessidade de interrupções para substituição ou recarga de bateria. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The growing increase in cargo transported by axle on the Vitória-Minas Railroad (EFVM) directly impacts the elements that make up its infrastructure and superstructure. Thus, in order to guarantee the reliability and safety of rail transportation, it is becoming increasingly important to monitor the conditions of the permanent track and carry out preventive maintenance. Therefore, an autonomous vehicle, which is capable of moving over the railroad and reading the surface geometry of each steel sleeper and diagnosing the presence of cracks and/or fractures on it, is under development via Vale/UFOP Project, Contract Number CV.19.000021.0. This autonomous vehicle is powered by a 12V battery and must have an auxiliary power source. It is in this context that this work is inserted, whose central theme is the development of a hybrid power strategy for the vehicle aforementioned using, in addition to its battery, a solar panel. This hybrid unit will be responsible for driving all the electro-electronic systems that make up the vehicle (e.g., engine, sensors, control systems etc.). The presence of this hybrid module will guarantee greater autonomy to the vehicle, since it will be able to carry out inspections for a longer time without the need for interruptions for replacing or recharging the battery. | pt_BR |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Raphael Augusto dos Santos. Projeto de unidade de alimentação via painel solar para um veículo elétrico de inspeção de trincas em dormentes de aço da estrada de ferro Vitória-Minas. 2022. 80 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/15580 | |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 15/09/2022 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Energia - fontes alternativas - eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Coletores solares | pt_BR |
dc.subject | Ferrovias - dormentes de aço | pt_BR |
dc.subject | Deformações - mecânica | pt_BR |
dc.subject | Veículos elétricos | pt_BR |
dc.title | Projeto de unidade de alimentação via painel solar para um veículo elétrico de inspeção de trincas em dormentes de aço da estrada de ferro Vitória-Minas. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_ProjetoUnidadeAlimentação.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: