Análise laboratorial de lodos desidratados de estações de tratamento de água da região metropolitana de Belo Horizonte – MG para uso em pavimentação.
dc.contributor.advisor | Marques, Geraldo Luciano de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Hebert da Consolação | |
dc.contributor.referee | Marques, Geraldo Luciano de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Fernandes, Gilberto | pt_BR |
dc.contributor.referee | Marangon, Márcio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T13:48:42Z | |
dc.date.available | 2019-07-05T13:48:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o avanço e desenvolvimento dos grandes centros urbanos, os serviços de tratamento de água e esgoto tem sido de enorme importância para a qualidade de vida da população. Porém, são geradas grandes quantidades de resíduos nos processos de potabilização e a disposição final destes tem sido um grande problema para as empresas geradoras dos mesmos. A pesquisa teve como objetivo precípuo realizar uma análise laboratorial dos resíduos desidratados de estações de tratamento de água, também chamados de lodo de ETA, da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH, visando sua utilização em camadas de pavimentos como reforço de subleito e sub-base. O estudo realizou uma caracterização física, química, ambiental e biológica em lodos provenientes das ETAs de Bela Fama, no Rio das Velhas, município de Nova Lima-MG e da ETA Rio Manso/Paraopeba localizada no município de Brumadinho-MG, responsáveis por mais de 90% do abastecimento de água da RMBH. Além da caracterização dos lodos puros, estudou-se o comportamento mecânico dos mesmos e também quando estabilizados quimicamente com teores específicos de cal hidratada e cimento Portland. Os resultados mostraram que os lodos apresentam potencial para sua utilização na forma pura ou estabilizados quimicamente em camadas de pavimentos como reforço de subleito e subbase e também apresentam indicativos para outras aplicações da engenharia como composição cimentícia e de materiais geopoliméricos devido suas composições químicas e mineralógicas. | pt_BR |
dc.description.abstracten | With the advancement and development of large urban centers, water and sewage treatment services have been of enormous importance for the quality of life of the population. However, large amounts of waste are generated in the water treatment processes and the final disposal of these has been a major problem for the companies that generate them. The main objective of the research was to perform a laboratory analysis of dehydrated waste from water treatment plants, also called ETA sludge, from the Metropolitan Region of Belo Horizonte (RMBH), aiming at its use in pavement layers as subgrade reinforcement and base. The study carried out a physical, chemical, environmental and biological characterization of sludge from Bela Fama ETAs, Rio das Velhas, Nova Lima-MG and ETA Rio Manso / Paraopeba located in the municipality of Brumadinho-MG, responsible for more supply of water from the RMBH. In addition to the characterization of the pure sludge, the mechanical behavior of the sludge was studied and also when stabilized chemically with specific levels of hydrated lime and Portland cement. The results showed that the sludge presents potential for its use in pure form or chemically stabilized in layers of pavements as subgrade and subgrade reinforcement and also present indicatives for other engineering applications such as cementitious composition and geopolymeric materials due to their chemical compositions and mineralogical. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALVES, Hebert da Consolação. Análise laboratorial de lodos desidratados de estações de tratamento de água da região metropolitana de Belo Horizonte – MG para uso em pavimentação. 112 f. 2019. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11651 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 03/07/2019 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Análise laboratorial | pt_BR |
dc.subject | Lodo de Estação de Tratamento de Água | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos | pt_BR |
dc.title | Análise laboratorial de lodos desidratados de estações de tratamento de água da região metropolitana de Belo Horizonte – MG para uso em pavimentação. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_AnáliseLaboratorialLodos.pdf
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: