Avaliação da evolução do comitê de bacia hidrográfica do Rio Piracicaba/MG.
dc.contributor.advisor | Mello, Carlos Eduardo Ferraz de | pt_BR |
dc.contributor.author | Cruz, Lucas Paiva | |
dc.date.accessioned | 2013-02-19T16:48:19Z | |
dc.date.available | 2013-02-19T16:48:19Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | O Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) pode ser visto como uma arena política de discussão, cujo processo de participação será maior ou menor, dependendo de sua forma de constituição e de funcionamento, da postura de seus membros e interesses envolvidos. Este trabalho procura fazer uma análise do processo de construção e evolução do CBH do rio Piracicaba/MG. Faz-se um relato de sua história, desde a mobilização social até o final de 2008, discutindo a importância deste para a sociedade e o seu grau de evolução à luz da Lei n0 9433/97 e frente a outros comitês do Brasil. O CBH Piracicaba/MG precisa efetivamente se organizar melhor democraticamente e politicamente. Mas é correto salientar que a criação deste é recente e a sua maturidade só virá com o passar dos anos. Na análise do Comitê, considerou-se a gestão da água sob dois focos: integrativo e do processo de política pública. Quanto ao primeiro, no âmbito do Comitê, a visualização dos problemas privilegia aspectos econômicos, hidrológicos e ambientais, havendo necessidade de aprofundar os aspectos sócio-culturais. Quanto ao segundo, todavia não foram incorporados instrumentos que viabilizem o acompanhamento e a avaliação de resultados, de modo a medir a efetividade das ações que forem empreendidas. O trabalho foi realizado com base em um estudo quali-quantitativo, onde as principais fontes de dados foram obtidas através de entrevistas com os membros do CBH Piracicaba/MG, „observação participante‟ em eventos deste Comitê e em suas atas de reuniões. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The Watershed Basin Committee (WBC) can be seen as a discussion arena policy, whose participation process will be larger or smaller, depending on: its constitution form and operation, their member's posture and involved interest. This study try to make an analysis of the construction process and evolution of river Piracicaba/MG WBC. A report of its history is done, since the social mobilization until the end of the year 2008, arguing the importance of this for the society and its evolution degree based on the law number 9.433/97 and front to other Brazil's committees. The Piracicaba committee needs indeed to be better organize democratically and politically. But it is correct to point out that its creation is recent and its maturity only will come in the course of time. The Committee was analyzed here in the light of two keys issues: the integrated system and public policy process. Regarding the integrated system, the identification of problems privileges economic and technical aspects and environmental sustainability. The social and cultural aspects are not a priority. As far as the public policy process is concerned, the tools that make it possible to follow up and evaluate the results, in a way of measuring the effectiveness of the actions to be undertaken, have not yet been implemented. The study was performed and based on a quali-quatitative study, where the main sources of dat were obtained through thematic with members of river CBH Piracicaba/MG WBC, 'participant observation' in events of this Committee and in its minutes of meetings. | |
dc.identifier.citation | CRUZ, L. P. Avaliação da evolução do comitê de bacia hidrográfica do Rio Piracicaba/MG. 2009. 139 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/2224 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. PROÁGUA, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.subject | Gestão de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Management of water resources | pt_BR |
dc.subject | Watershed basin committee | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.title | Avaliação da evolução do comitê de bacia hidrográfica do Rio Piracicaba/MG. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_AvaliaçãoEvoluçãoComitê.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: