Aplicação dos ensaios Salmonella/microssoma e MTT para avaliação da mutagenicidade e citotoxicidade de águas submetidas à cloração e fotocatálise.
dc.contributor.advisor | Silva, Silvana de Queiroz | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Cássia Cabral e | |
dc.date.accessioned | 2014-11-04T16:50:26Z | |
dc.date.available | 2014-11-04T16:50:26Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. PROÁGUA, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Diversas classes de fármacos têm sido detectadas no ambiente em baixas concentrações (ng/L a μg/L), e mais recentemente em amostras de água tratada. A maioria das ETAs no Brasil opera com tratamento convencional da água sem a implantação de etapas específicas para a remoção de microcontaminantes. Quando fármacos entram em contato com o cloro, como o hipoclorito de sódio, na desinfecção podem ser oxidados e transformados em subprodutos com estrutura química e potencial tóxico algumas vezes desconhecidos. Os Processos Oxidativos Avançados (POA) como a fotocatálise com TiO2/UV-C têm sido pesquisados como alternativa à cloração para aumentar a eficiência de remoção de tais compostos. Neste trabalho foi padronizada e implementada a técnica Salmonella/microssoma (teste de Ames) para avaliação da mutagenicidade e aplicado o ensaio colorimétrico do MTT em células HepG2 para verificar a citotoxicidade dos fármacos captopril (CPT), diclofenaco (DCF) e sulfametoxazol (SMX) e dos seus possíveis subprodutos formados após cloração e fotocatálise com TiO2/UV-C. As concentrações dos fármacos testadas foram 1, 0,75, 0,50, 0,25 e 0,01 mg/L e os tempos de contato de 5 e 30 min para a cloração e 120 min para a fotocatálise. A dose de cloro foi 1mg/L para o DCF e SMX e para o CPT 10 mg/L. A concentração de TiO2 foi 120 mg/L. Os resultados do ensaio de mutagenicidade foram avaliados adotando três variáveis para interpretação dos dados (ANOVA, relação dose-resposta e razão de mutagenicidade). Com base nestas variáveis, os três fármacos e suas amostras cloradas e após fotocatálise não induziram mutações do tipo deslocamento do quadro de leitura e substituição dos pares de base nas cepas TA98 e TA100 da bactéria S. typhimurium com (+S9) e sem (-S9) metabolização (mistura S9) nas doses testadas. Estes resultados estão de acordo com os dos testes de viabilidade celular por MTT em que os tratamentos da água com cloro e TiO2/UV-C não causaram efeito tóxico para os fármacos CPT e DCF. Após o tratamento da água com estes fármacos observou-se um aumento da viabilidade celular sugerindo que ambos não induzem ação tóxica às células nas doses investigadas (0,8, 20, 40, 60, 80 ng/poço). Os resultados da citotoxicidade do SMX foram inconclusivos uma vez que apenas a dose intermediária (40 ng/poço) mostrou diminuição da viabilidade celular, o que indicaria um possível efeito tóxico após o tratamento com cloro. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Several classes of drugs have been detected in the environment at low concentrations (ng/L a μg/L), and more recently in samples of treated water. Most Brazilian Water Treatment Plant (WTP) operates with conventional water treatment without the deployment of specific steps for removing microcontaminants. When drugs come into contact with chlorine as sodium hypochlorite for disinfection, they can be oxidized and transformed into products wich sometimes have unknown structure and toxic potential. The Advanced Oxidative Processes (AOP) as TiO2/UV-C photocatalysis have been tested by different research groups to increase the efficiency of removal of such compounds. For this work was standardized and implemented Salmonella / microsome assay (Ames test) for evaluation of mutagenicity and applied the MTT colorimetric assay in HepG2 cells to verify the cytotoxicity of drugs captopril (CPT), diclofenac (DCF) and sulfamethoxazole (SMX) and the possible products formed after chlorination and photocatalysis with TiO2/UV-C. The concentrations of the drugs tested were 1, 0,75, 0,50, 0,25 and 0,01 mg/L and contact time 5 and 30 min for chlorination and 120 min for photocatalysis. The dosage of chlorine was 1mg/L for DCF and SMX and for CPT was 10 mg/L. The concentration of TiO2 was 120 mg/L. The results of the mutagenicity test were evaluated taking three variables for the interpretation of the data (ANOVA, dose-response relationship and mutagenicity ratio). Based on this approach, drugs and their chlorinated samples and after photocatalysis did not induce frameshift and base-pair substitution mutations in TA98 and TA100 strains of S. typhimurium bacteria with (+S9) and without (-S9) metabolic activation system (mix S9) at the doses tested. These results are in agreement with tests of cell viability by MTT in the treatment of water with chlorine and TiO2/UV-C did not cause toxic effects to the cells for CPT and DCF drugs. After the water treatment with these drugs it was observed an increase in cell viability suggesting that both contaminant do not induce toxic effect to the cells at the doses investigated (0,8, 20, 40, 60, 80 ng/well). The results of the cytotoxicity of SMX were not conclusive since only the intermediate dose (40 ng/well) showed a decreased cell viability, which would indicate a possible toxic effect after treatment with chlorine. | |
dc.identifier.citation | SOUZA, C. C. e. Aplicação dos ensaios Salmonella/microssoma e MTT para avaliação da mutagenicidade e citotoxicidade de águas submetidas à cloração e fotocatálise. 2014. 113 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3680 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo autor, 15/10/2014, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 3.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.subject | Fármacos | pt_BR |
dc.subject | Testes de mutagenicidade | pt_BR |
dc.subject | Água - estações de tratamento | pt_BR |
dc.subject | Cloração | pt_BR |
dc.title | Aplicação dos ensaios Salmonella/microssoma e MTT para avaliação da mutagenicidade e citotoxicidade de águas submetidas à cloração e fotocatálise. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTACAO_AplicaçãoEnsaiosSalmonella.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: