Desenvolvimento de um sistema de medição de umidade de minério de ferro em correia transportadora.
dc.contributor.advisor | Rêgo Segundo, Alan Kardek | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Magalhães, Paulo Henrique Vieira | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Leal Filho, Laurindo de Salles | pt_BR |
dc.contributor.author | Pinto, Érica Silva | |
dc.contributor.referee | Rêgo Segundo, Alan Kardek | pt_BR |
dc.contributor.referee | Magalhães, Paulo Henrique Vieira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Leal Filho, Laurindo de Salles | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva Junior, Sávio Augusto Lopes da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Almeida, Silvia Grasiella Moreira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T15:13:57Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T15:13:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração. Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | A umidade de materiais é um parâmetro muito utilizado na indústria. Na mineração, por exemplo, é um fator determinante na linha de produção de minério de ferro. Umidades elevadas podem resultar em instabilidade de pilhas em pátios de estocagem, aumentar os custos de produção e, principalmente, tornar o processo de extração, transporte e beneficiamento de minério de ferro ineficaz. Além dessas consequências, quantidades de água acima de limites pré-estabelecidos podem inviabilizar o transporte de minério em navios. Em contrapartida, baixas umidades podem resultar em emissão de particulados de minério na atmosfera e, consequentemente, perda de material comercializável. Neste contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sensor de umidade de minério de ferro em correia transportadora, em escala laboratorial, que pode, futuramente, ser adaptado ao ambiente industrial. A estrutura que sustenta o sistema de medição se movimenta paralelamente ao transportador de correia e juntamente ao minério, fazendo com que a velocidade relativa entre a célula de medição e o minério seja próxima de zero. Essa montagem permite que a medição do conteúdo de água do minério seja realizada em tempo real e in situ. O elemento sensor utiliza o método capacitivo vii como princípio de medição, sendo capaz de determinar a constante dielétrica relativa do meio onde está inserido e correlacioná-la com a umidade em base seca do minério de ferro. Com o objetivo de diminuir o efeito da componente condutiva na medição da constante dielétrica relativa, um método intitulado real-dual-frequency foi aplicado. O sensor desenvolvido se limita a minerais com condutividade elétrica máxima de 800 μS/cm e foi testado utilizando um minério de granulometria fina (pellet feed com menos de 0,15mm) com 65% de teor de ferro. O sistema desenvolvido possui faixa de medição de umidade em peso de 0 a 14% com base seca e apresenta erro máximo de 1,64%, mesmo com o minério em movimento. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The moisture content of materials is a parameter widely used in the industry. In mining, for example, it is a determining factor in the iron ore production line. High moisture may result in instability of piles of ore in storage yards, increase production costs and make the process of extracting, transporting and processing iron ore ineffective. In addition to those consequences, water levels above pre-set limits may make transport by ship unfeasible. On the other hand, the low moisture content may result in atmosphere particle emission and consequent loss of marketable material. In this context, this work presents the development of an iron ore moisture measurement system in a conveyor belt (laboratory-scale) that can be adapted to the industrial environment in the future. The structure supporting the measurement system moves parallel to the conveyor belt with the ore, making the relative velocity between the measurement cell and the ore close to zero. It makes possible the real-time and in situ measurement of water content. The sensor element uses the capacitive method as a measurement criterion. It can determine the dielectric constant of the medium where the sensor is inserted and correlate it with the moisture of the iron ore. To reduce the effect of the conductive component in the ix measurement of relative dielectric constant, a method called real-dual-frequency was applied. The developed sensor is limited to minerals with a maximum electrical conductivity of 800 μS/cm and was tested using pellet feed less than 0.15 mm ore with 65% iron content. The developed system has a moisture weight measuring range from 0 to 14% based on a dry basis and has a maximum error of 1.64% even with the ore in motion. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PINTO, Érica Silva. Desenvolvimento de um sistema de medição de umidade de minério de ferro em correia transportadora. 2019. 104 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/14062 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 28/11/2019 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Umidade | pt_BR |
dc.subject | Minérios de ferro | pt_BR |
dc.subject | Constante dialética relativa | pt_BR |
dc.subject | Correias transportadoras | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de medição de umidade de minério de ferro em correia transportadora. | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of an iron ore moisture measurement system in a belt conveyor. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_DesenvolvimentoSistemaMedição.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: