Estudio mineralógico, microtermométrico y aspectos estructurales de la mineralización de topacio imperial de Antônio Pereira, Distrito de Ouro Preto (Minas Gerais) - Brasil.
dc.contributor.author | Rojas, Arol Josue | |
dc.contributor.author | Bello, Rosa Maria da Silveira | |
dc.contributor.author | Endo, Issamu | |
dc.contributor.author | Gandini, Antônio Luciano | |
dc.date.accessioned | 2014-11-17T14:47:25Z | |
dc.date.available | 2014-11-17T14:47:25Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Las ocurrencias de topacio imperial de la mina de Antônio Pereira, Ouro Preto, MG, están asociadas a rocas carbonáticas metamórficas del Supergrupo Minas. La densidad del topacio varió desde 3,46 hasta 3,58. Los parámetros de celda unitária son: 4,658 a 4,663Å (ao), 8,823 a 8,832Å (bo), 8,382 a 8,389Å (co) y 344,65 a 345,46Å3 (V). Los índices de refracción son: 1,622 a 1,630 (nX), 1,624 a 1,632 (nY), 1,633 a 1,640 (nZ) y 0,008 a 0,011 (B). Esas propiedades están coherentes con lós bajos tenores de flúor obtenidos (16,48%/17,05% en peso). La espectroscopia en el infrarrojo y la microtermometría mostraron que las inclusiones fluidas representativas de los fluidos mineralizantes son formadas por H2O (con Ca2+, Mg2+ y Na+) y CO2 ± CH4. Las condiciones mínimas de atrapamiento de lãs inclusiones primarias fueron de 290/320oC y 2.349/2.497bar. Las inclusiones pseudosecundarias fueron aprisionadas em menores temperaturas, con presiones variables,, sugiriendo atrapamiento durante procesos de deformación que presentan alternancia local en las condiciones de compresión. La microtermometria conjuntamente con los análisis estructurales y los tenores de flúor indicaron que las vetas con topacio fueron formadas a partir de fluidos hidrotermales originados durante El evento tectónico-metamórfico de edad Brasiliana. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The occurrences of imperial topaz in the Antonio Pereira mine, Ouro Preto, Minas Gerais, are associated with the metamorphic carbonate rocks of the Minas Supergroup. The crystals have densities varying from 3.46 to 3.58. The parameters of the unitary cells obtained were: 4.658 to 4.663Å (ao), 8.823 to 8.832Å (bo), 8.382 to 8.389Å (co), and 344.65 to 345.46Å3 (V). The refraction indices presented the following variations: 1.622 to 1.630 (nX), 1.624 to 1.632 (nY), 1.633 to 1.640 (nZ), and 0.008 to 0.011 (B). These properties are coherent with the low fluorine contents obtained (16,48%/17,05wt%). Infrared spectroscopy and microthermometry showed that the fluid inclusions, which represent the mineralizing fluids, are formed by H2O (with Ca2+, Mg2+ and Na+), and CO2 ± CH4. The minimal trapping T-P conditions of 290/320°C and 2,349/2,497bar were obtained for the primary fluid inclusions. The pseudo-secondary fluid inclusions were trapped at conditions of lower temperatures and variable pressures, during the deformation process under local alternating states of stress. The microthermometric studies, the structural analysis and the fluorine contents suggest that the mineralized veins were formed from hydrothermal fluids originated during the Brasiliano tectono-metamorphic event. | |
dc.identifier.citation | ROJAS, A. J. et al. Estudio mineralógico, microtermométrico y aspectos estructurales de la mineralización de topacio imperial de Antônio Pereira, Distrito de Ouro Preto (Minas Gerais) - Brasil. Revista da Escola de Minas, v. 62, p. 9-16, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-44672009000100003>. Acesso em: 29 de set. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0370-44672009000100003 | |
dc.identifier.issn | 1807-0361 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3900 | |
dc.language.iso | es | pt_BR |
dc.rights.license | Revista Escola de Minas – REM - autoriza o depósito de cópia de artigos dos professores e alunos da UFOP no Repositório Institucional da UFOP. Contato em 12 set. 2013. | pt_BR |
dc.subject | Topázio | pt_BR |
dc.subject | Ouro Preto - Minas Gerais | pt_BR |
dc.title | Estudio mineralógico, microtermométrico y aspectos estructurales de la mineralización de topacio imperial de Antônio Pereira, Distrito de Ouro Preto (Minas Gerais) - Brasil. | pt_BR |
dc.title.alternative | Mineralogical and microthermometric studies and structural aspects of imperial topaz mineralization in Antônio Pereira, Ouro Preto District (Minas Gerais) - Brazil. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_EstudioMineralógicoMicrotermométrico.pdf
- Size:
- 863.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: