Estudos comparativos entre carvão ativado e resina de troca iônica para adsorção de ouro, cobre e ferro.
dc.contributor.author | Araujo, Danielle Marques de | |
dc.contributor.author | Yoshida, Maria Irene | |
dc.contributor.author | Stapelfeldt, Frank | |
dc.contributor.author | Carvalho, Cornélio de Freitas | |
dc.contributor.author | Donnici, Cláudio Luiz | |
dc.contributor.author | Kastner, Geraldo Frederico | |
dc.date.accessioned | 2015-04-01T17:30:24Z | |
dc.date.available | 2015-04-01T17:30:24Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho é a adsorção de cianocomplexos de ouro, cobre e ferro de efluentes que são gerados no processo de beneficiamento do minério de ouro. Para a adsorção foram testadas duas alternativas: resina de troca aniônica com base fraca e o carvão ativado quimicamente modificado. A resina utilizada foi a LEWATIT MP 62 da Bayer S.A. O processo de modificação química do carvão ocorreu em duas etapas: nitração do carvão ativado comercial, seguida de redução do grupo nitro (NO2) para grupo amino (NH2). Os testes de adsorção revelaram que o carvão ativado modificado apresentou pior eficiência na recuperação de complexos de Au, em relação ao carvão ativado sem tratamento, e que ambos não adsorveram complexos de Cu e Fe. A resina foi a que apresentou melhor recuperação dos complexos de ouro (100%), cobre (99%) e ferro (100%). | pt_BR |
dc.description.abstracten | Herein, the adsorption of gold, copper, and iron cyano complexes fromeffluents of t gold ore processing is presented. . For recovery, two alternatives were tested: weak-base ion - exchange resin and chemically modified activated carbon. The resin used was LEWATIT MP 62 from Bayer S.A. Chemical modification was carried out in two steps: nitration of commercial activated carbon followed by the reduction of the nitro group (NO2 ) to amino group (NH2 ). Adsorption testes revealed that activated carbon presented poorer efficiency in the recovery of Au complexes in relation to untreated activated carbon, and that they did not adsorb either Cu or Fe complexes. Resin recovered Cu (99%) and Fe(100%) and Au (100%) complexes was the best. | |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, D. M. et al. Estudos comparativos entre carvão ativado e resina de troca iônica para adsorção de ouro, cobre e ferro. Revista da Escola de Minas, v. 62, p. 463-468, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0370-44672009000400008&script=sci_arttext>. Acesso em: 02 fev. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0370-44672009000400008 | |
dc.identifier.issn | 1807-0353 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/4918 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | A Revista Escola de Minas – REM - autoriza o depósito de cópia de artigos dos professores e alunos da UFOP no Repositório Institucional da UFOP. Contato via email em: 12 set. 2013. | pt_BR |
dc.subject | Carvão ativado | pt_BR |
dc.subject | Resina de troca iônica | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | Activated carbon | pt_BR |
dc.subject | Adsorption of gold | pt_BR |
dc.title | Estudos comparativos entre carvão ativado e resina de troca iônica para adsorção de ouro, cobre e ferro. | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparative study of activated carbon and ion-exchange resin for the adsorption of gold, copper and iron. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_EstudosComparativosCarvão.pdf
- Size:
- 436.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: