Análise de sistema de co-disposição dos rejeitos de minério de ferro gerados na mina serra azul – Itatiaiuçu/MG.
dc.contributor.advisor | Gomes, Romero César | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Magalhães, Fábio | pt_BR |
dc.contributor.author | Mohallem, Samir Della Santina | |
dc.contributor.referee | Gomes, Romero César | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barbosa, Terezinha de Jesus Espósito | pt_BR |
dc.contributor.referee | Urashima, Denise de Carvalho | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T12:22:32Z | |
dc.date.available | 2018-09-13T12:22:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Geotécnica. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Sistemas de disposição de rejeitos desaguados são estruturas que cada vez mais estão se tornado necessárias em qualquer atividade minerária. Devido a graves acidentes que ocorrem quase todos os anos no mundo, as barragens de rejeitos estão se tornando opções de disposição secundárias, principalmente quando a atividade minerária é próxima à comunidades ou áreas de interesse ambiental. Na Mina de Serra Azul, pertencente à ArcelorMittal Brasil, optou-se por estudar um sistema denominado empilhamento drenado, onde os rejeitos são separados em duas faixas granulométricas (rejeito fino e grosso) através de hidrociclones e posteriormente depositados em lentes alternadas, garantindo a estabilidade drenagem da estrutura. O método além de seguro, possui um custo de implantação baixo, podendo ser utilizado por empresas de pequeno a grande porte. Durante as fases de projeto e operacionalização da estrutura, foram executados ensaios de laboratório e campo, que corroboraram com a estabilidade da estrutura para condições drenadas, além de fornecer informações necessárias para as análises de potencial liquefação dos rejeitos. As conclusões deste trabalho mostram que quando analisados criteriosamente os processos de beneficiamentos associados com os rejeitos gerados, podem-se criar sistemas de disposição economicamente viáveis, garantindo um maior controle da estrutura e uma maior harmonia da empresa com os stakeholders. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Dewatering tailing disposal systems are structures that have becoming a good co-disposal option in any mining activity. Due to severe accidents occurring every year in the world, tailings dams are becoming secondary disposal options, especially when mining activity is close to communities or interest environmental areas. In the Serra Azul Mine, belonging to ArcelorMittal Brazil, we chose to study a system called Dry Stacking Tailings, where the tailings are separated into two fine-grained tailings by hydro cyclones and later deposited on alternating lenses, guaranteeing stability and drainage of the structure. During the design and operation of the structure, laboratory and field tests were carried out, which corroborated in the structure stability for drained conditions, as well as providing the necessary information for the tailings liquefaction analysis. The conclusions of this study show that when the beneficiation processes associated with the tailings generated are carefully analyzed, economically viable disposal systems can be created, ensuring greater control of the structure and greater harmony between the company and its stakeholders. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MOHALLEM, Samir Della Santina. Análise de sistema de co-disposição dos rejeitos de minério de ferro gerados na mina serra azul – Itatiaiuçu/MG. 2018. 103 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Geotécnica) – Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/10188 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 11/09/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Co-disposição | pt_BR |
dc.subject | Empilhamento | pt_BR |
dc.subject | Drenado | pt_BR |
dc.subject | Rejeitos | pt_BR |
dc.subject | Liquefação | pt_BR |
dc.title | Análise de sistema de co-disposição dos rejeitos de minério de ferro gerados na mina serra azul – Itatiaiuçu/MG. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_AnáliseSistemaCo-disposição.pdf
- Size:
- 13.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: