O mercado de etanol brasileiro : uma análise econométrica dos determinantes da demanda.
dc.contributor.advisor | Torres, Carlos Eduardo da Gama | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Costa, Alan André Borges da | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Lucas Miranda Vilela | |
dc.contributor.referee | Torres, Carlos Eduardo da Gama | pt_BR |
dc.contributor.referee | Costa, Alan André Borges da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Delgado, Victor Maia Senna | pt_BR |
dc.contributor.referee | Almeida, Ana Cecília de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T19:51:22Z | |
dc.date.available | 2023-05-18T19:51:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada. Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nas últimas décadas, a questão energética recebeu crescente destaque no campo da teoria econômica em virtude do seu papel central no crescimento econômico dos países. Em virtude do processo de industrialização brasileira que teve um enfoque no transporte rodoviário, o setor de transportes é hoje um dos principais consumidores de combustíveis fósseis e renováveis. Contudo, o mercado de combustíveis nacional sofreu mudanças significativas na última década. Alterações na precificação dos produtos derivados do petróleo,resultaram em aumentos sucessivos no preço dos combustíveis para os consumidores. Portanto, o presente trabalho se propõe a avaliar empiricamente o impacto das mudanças de precificação dos combustíveis na demanda de etanol no Brasil. Os resultados das estimativas da demanda confirmaram a hipótese da presença de heterogeneidade entre os estados brasileiros na determinação do consumo do combustível. Através da introdução de variáveis binárias, foi possível averiguar com mais precisão o efeito médio dos eventos macroeconômicos que influenciaram os preços dos combustíveis e como estes afetam a elasticidade preço do etanol. Acontecimentos como a introdução do Preço de Paridade de Importação reduziram a elasticidade do consumo etanol em relação ao seu preço. | pt_BR |
dc.description.abstracten | In recent decades, the energy issue has received increasing attention in the field of economic theory due to its central role in the economic growth of countries. As a result of the Brazilian industrialization process that focused on road transportation, the transportation sector is now one of the main consumers of fossil and renewable fuels. However, the national fuel market has undergone significant changes in the last decade. Changes in the pricing of petroleum-derived products have resulted in successive increases in fuel prices for consumers. Therefore, this study aims to empirically evaluate the impact of changes in fuel pricing on ethanol demand in Brazil. The demand estimate results confirmed the hypothesis of heterogeneity among Brazilian states in determining fuel consumption. By introducing binary variables, it was possible to more accurately investigate the average effect of macroeconomic events that influenced fuel prices and how they affect the price elasticity of ethanol. Events such as the introduction of the Import Parity Price (PPI) reduced the elasticity of ethanol consumption in relation to its price. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Lucas Miranda Vilela. O mercado de etanol brasileiro : uma análise econométrica dos determinantes da demanda. 2023. 57 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/16597 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 10/04/2023 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Agroindústria canavieira | pt_BR |
dc.subject | Determinantes - matemática | pt_BR |
dc.subject | Econometria | pt_BR |
dc.subject | Energia - indústria - Brasil | pt_BR |
dc.title | O mercado de etanol brasileiro : uma análise econométrica dos determinantes da demanda. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_MercadoEtanolBrasileiro.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: