Estado de fraturamento e fragmentação de maciços rochosos.
dc.contributor.advisor | Luz, José Aurélio Medeiros da | pt_BR |
dc.contributor.author | Lopes, Paulo Filipe Trindade | |
dc.contributor.referee | Luz, José Aurélio Medeiros da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, José Margarida da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, Tatiana Barreto dos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sousa, Wilson Trigueiro de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Valdir Costa e | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-04T17:33:22Z | |
dc.date.available | 2021-04-04T17:33:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral. Departamento de Engenharia de Minas, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Cominuição é o termo genérico usado para descrever a progressiva redução no tamanho do minério. Este processo pode ser interpretado como uma integração entre as etapas de perfuração, desmonte, carregamento, transporte, britagem e moagem. Do ponto de vista matemático, esta sucessiva redução do tamanho médio das partículas pode ser descrita através de uma distribuição granulómetrica. O objetivo deste trabalho é conectar os conceitos de fraturamento e fragmentação de maciços rochosos, aplicado ao contexto da mineração, utilizando métodos ultrassônicos para avaliação de microfraturamento, técnicas de estatística multivariada para análise de dados e modelos de regressão e modelagem matemática aplicada. Como resultado final, estes objetivos foram alcançados. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Comminution is a generic term used to describe the progressive reduction in ore size. This process can be interpreted as an integration between the steps of drilling, rock blasting, loading, transport, crushing and grinding. From the mathematical point of view, this successive reduction of the average particle size can be described by a granulometric distribution. The objective of this work is to connect the concepts of fracturing and fragmentation of rock masses, applied to the mining context, using ultrasonic methods for microfracture evaluation, multivariate statistical techniques for data analysis, regression models and applied mathematical modeling. As a final result, these goals were achieved. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LOPES, Paulo Filipe Trindade. Estado de fraturamento e fragmentação de maciços rochosos. 2020. 170 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mineral) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/13176 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 24/02/2021 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Comunicação - beneficiamento de minérios | pt_BR |
dc.subject | Desmonte de rochas | pt_BR |
dc.subject | Ultrassom | pt_BR |
dc.subject | Análise multivariada | pt_BR |
dc.title | Estado de fraturamento e fragmentação de maciços rochosos. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESE_EstadoFraturamentoFragmentação.pdf
- Size:
- 6.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: