Análise de mobilidade de um dispositivo robótico para inspeção remota de cavidades.
dc.contributor.advisor | Freitas, Gustavo Medeiros | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Magalhães, Paulo Henrique Vieira | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Filipe Augusto Santos | |
dc.contributor.referee | Freitas, Gustavo Medeiros | pt_BR |
dc.contributor.referee | Magalhães, Paulo Henrique Vieira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Costa, Ramon Romankevicius | pt_BR |
dc.contributor.referee | From, Pal Johan | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T13:48:06Z | |
dc.date.available | 2018-08-06T13:48:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração. Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta dissertação aborda o estudo da mobilidade de dispositivos robóticos que se locomovem sobre terrenos não estruturados. O robô investigado aqui é projetado para a inspeção de cavidades naturais. Este pode utilizar diferentes modos de locomoção, como rodas, rodas tipo estrela, pernas e até configurações híbridas. A comutação entre os modos é possibilitada por um sistema de troca rápida dos mecanismos de locomoção. Métricas são usadas para quantificar o consumo energético, estabilidade, capacidade de transpor obstáculos e velocidade de translação. Um ambiente de simulação é desenvolvido integrando o simulador V-REP, Robot Operating System (ROS) e bibliotecas em Python. É possível comandar os elementos virtuais através do ROS e obter as métricas de mobilidade através das bibliotecas. Diferentes ensaios são propostos para a avaliação do desempenho dos modos. Em especial, um dos ensaios é realizado em ambiente representativo baseado no mapa tridimensional de uma caverna real. Informações são obtidas através do cálculo das métricas propostas. Testes de campo utilizando um protótipo do robô mostram o comportamento do mesmo em diversas situações. Os resultados e comparações obtidos permitem avaliar as características de cada modo de locomoção e inferir as vantagens e desvantagens do uso de cada um. Os códigos implementados são disponibilizados em anexo e em repositórios na internet. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This dissertation treats the mobility of robotic devices that move over unstructured terrains. The robot studied here is designed for inspection of natural cavities. A mode of locomotion quick-change system allows the robot to use wheels, star wheels, legs and even hybrid configurations. Metrics enable quantifying and comparing energy consumption, stability, ability to overcome obstacles and speed of translation among the modes of locomotion. A simulation environment is developed by integrating the V-REP simulator, Robot Operating System (ROS) and Python libraries. It is possible to command the virtual elements using ROS nodes and obtain the mobility metrics through the libraries. Different tests are proposed for the evaluation of the performance of the modes. In particular, one of the analyses is performed in a representative environment based on the three-dimensional map of an real cave. Information is obtained by calculating the proposed metrics. Field tests using a prototype of the robot show the behavior of the robot in several situations. The results and comparisons obtained allow to evaluate the characteristics of each mode of locomotion and to infer the advantages and disadvantages of the use of each one. The implemented codes are available in an attachment and in repositories on the Internet. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROCHA, Filipe Augusto Santos. Análise de mobilidade de um dispositivo robótico para inspeção remota de cavidades. 2018. 118 f. Dissertação (Mestrado em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/10066 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 18/07/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais. | pt_BR |
dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
dc.subject | Microcontroladores | pt_BR |
dc.subject | Minas e recursos minerais | pt_BR |
dc.subject | Robôs - sistemas de controle | pt_BR |
dc.title | Análise de mobilidade de um dispositivo robótico para inspeção remota de cavidades. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_AnáliseMobilidadeDispositivo.pdf
- Size:
- 61.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: