Análise teórico-experimental de colunas curtas perfuradas.
dc.contributor.advisor | Sarmanho, Arlene Maria Cunha | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Freitas, Marcílio Sousa da Rocha | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Guilherme Gabriel da | |
dc.date.accessioned | 2013-08-29T15:27:46Z | |
dc.date.available | 2013-08-29T15:27:46Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Os sistemas de armazenagem industrial são amplamente utilizados em depósitos, uma vez que permitem o melhor aproveitamento do espaço e permitem fácil acesso às cargas armazenadas. Os sistemas são constituídos com perfis formados a frio, estando então sujeitos aos fenômenos de instabilidade característicos de seções de paredes esbeltas e deste tipo de estrutura. Além disto, as colunas possuem perfurações ao longo do comprimento que visam a montagem através de ligações encaixadas e/ou parafusadas que influenciam no seu comportamento. Neste trabalho foi realizado um estudo teórico-experimental de colunas curtas perfuradas com carregamento centrado, com uma análise da influencia das perfurações no seu comportamento local. O programa experimental foi realizado para protótipos definidos pelo estudo numérico e ensaiados no Laboratório de Estruturas “Prof. Altamiro Tibiriçá Dias” do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Os resultados experimentais são analisados por modelos numéricos utilizando elementos finitos. A comparação dos resultados numéricos e experimentais indicaram boa correlação em termos de cargas de flambagem e comportamento das colunas. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Industrial Storage Racks are used in warehouses, because they improve the space occupation, and let easy access to the products. They are built with cold formed profiles, and presents the instability phenomena like local and distortional modes, common in thin-walled members. The uprights of these structures shows holes to easy the assemblage. This work shows a theoretical-experimental evaluation of stub columns with perforations. The local behavior and the perforation influence are evaluated. The experimental tests were performed at the Prof. Altamiro Tibiriçá Dias Structures Laboratory of the Civil Engineering Department in the School of Mines, at the Universidade Federal de Ouro Preto. The experimental results were compare with numerical models using finite element methods. The experimental data are compared with numerical results, and had good correlation for critical load and columns behavior. | |
dc.identifier.citation | SILVA, G. G. da. Análise teórico-experimental de colunas curtas perfuradas. 2011. 65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3158 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil. Departamento de Engenharia Civil, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.subject | Estruturas metálicas - perfis formados a frio | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade estrutural | pt_BR |
dc.subject | Flambagem local | pt_BR |
dc.title | Análise teórico-experimental de colunas curtas perfuradas. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_AnáliseTeórico-ExperimentalColunas.pdf
- Size:
- 4.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: