Caracterização geofísica e estrutural de área cárstica na cidade de Sete Lagoas-MG como subsídio para estudo geotécnico.
dc.contributor.advisor | Bacellar, Luis de Almeida Prado | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Débora Vasconcelos de | |
dc.contributor.referee | Bacellar, Luis de Almeida Prado | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barbosa, Maria Sílvia Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.referee | Aranha, Paulo Roberto Antunes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T12:05:54Z | |
dc.date.available | 2018-08-16T12:05:54Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo das descontinuidades nos maciços rochosos é fundamental pois essas estruturas podem controlar a estabilidade do meio rochoso. No caso das rochas carbonáticas, a percolação de água nessas descontinuidades dissolve o carbonato originando canais e dutos subterrâneos. Essa trama cárstica subterrânea pode gerar acidentes, como abatimentos e colapsos, como já ocorreram na zona urbana de Sete Lagoas/MG. A geofísica de superfície pode ser empregada na caracterização deste tipo de terreno, pois é um método não invasivo, rápido e de custo relativamente baixo. Dentre os diversos métodos rotineiramente empregados destacam-se, pela facilidade de aquisição e processamento, os métodos geoelétricos, como a eletrorresistividade e os eletromagnéticos. No método de eletrorresistividade inclusive tem-se a técnica de levantamento azimutal que são teoricamente eficientes para a detecção de direções preferenciais de fluxo de água em fraturas subverticais em meios anisotrópicos. Com o intuito de averiguar a eficácia dessa técnica e caracterizar um meio estruturalmente complexo, escolheu-se uma área para pesquisa no município de Sete Lagoas/MG, 70km de Belo Horizonte, onde afloram rochas carbonáticas pouco metamorfizadas. Primeiramente foram traçados os lineamentos utilizando imagens de sensores remotos. Depois realizou-se em campo o levantamento estrutural (acamamento e fraturas) e foram executados os levantamentos geofísicos (eletrorresistividade e eletromagnéticos). Através dessa pesquisa foi possível identificar um anticlinal vazado na área com ocorrência de carstificação no plano do acamamento. A direção do eixo é N28W sendo esta direção predominante nos lineamentos em praticamente todas as escalas de imagens analisadas. Foram identificadas em campo 4 famílias de fraturas, N15E (F1), N85W (F2), N65E (F3) e N45W (F4). A família F2 apresenta maior frequência de medidas e a F4 apresenta as fraturas mais abertas, classificadas como cavernosas. Salienta-se que pelo fato da geologia da área ser complexa ficou difícil averiguar a funcionalidade dos levantamentos azimutais, mas de forma geral esta técnica pode ser útil como um complemento na identificação do padrão de fraturas com água e também pode ser usada em terrenos com pouco espaço superficial. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Studying rock mass discontinuities is fundamental since such structures control the stability of rock mass. In the case of carbonate rocks, water flowing in these discontinuities dissolves carbonate giving rise to underground ducting. This underground karst structure is easy to cause geological problems such as subsidences and collapses, as noted in the urban area of Sete Lagoas/MG. Surface geophysics survey for karst landform characterization can be used, since it is a non-invasive, fast and relatively low-cost method. Among various methods routinely employed, the geoelectric methods, such as eletroresistivity and electromagnetic methods, stand out due to their ease of acquisition and processing. Among the eletroresistivity techiniques there is the azimuthal survey that is theoretically efficient for detection of preferential groundwater flow in subvertical fractures of anisotropic medium. Aiming the effectiveness of this technique and to characterize a structurally complex environment, the selected research area was situated in Sete Lagoas/MG, 70 km from Belo Horizonte, where metacarbonate rocks crop out. Initially, the lineaments were drawn using images from remote sensors. Then structural survey (bedding and fractures) was carried out in field and geophysical surveys (eletroresistivity and electromagnetic) were performed. Through this research it was possible to identify an breached anticlinal in the area with occurrence of karsification along the bedding. The axis direction is N28W, that is the main lineament direction in practically all images scales. Four fracture sets, N15E (F1), N85W (F2), N65E (F3) and N45W (F4) were identified in the field. The F2 family presents a higher frequency and the F4 presents more open fractures that is classified as cavernous. It should be noted that because geology of the area is complex, it is difficult to ascertain the functionality of azimuthal surveys, but in general this technique can be useful as a complement in identification of fracture pattern and can also be used in terrains with little exposure surface. | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Débora Vasconcelos de. Caracterização geofísica e estrutural de área cárstica na cidade de Sete Lagoas-MG como subsídio para estudo geotécnico. 2018. 121 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/10104 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 03/08/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Rocha carbonática | pt_BR |
dc.subject | Métodos elétricos | pt_BR |
dc.subject | Levantamento azimutal | pt_BR |
dc.subject | Geologia estrutural | pt_BR |
dc.title | Caracterização geofísica e estrutural de área cárstica na cidade de Sete Lagoas-MG como subsídio para estudo geotécnico. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_CaracterizaçãoGeofísicaEstrutural.pdf
- Size:
- 11.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: