Avaliação da remoção de antibióticos em águas naturais utilizando os processos de clarificação e adsorção.
dc.contributor.advisor | Libânio, Marcelo | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Aquino, Sergio Francisco de | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Rafael Pereira da | |
dc.contributor.referee | Libânio, Marcelo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Moravia, Míriam Cristina Santos Amaral | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pereira, Renata de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Baeta, Bruno Eduardo Lobo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T16:39:22Z | |
dc.date.available | 2018-08-02T16:39:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. Núcleo de Pesquisas e Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Microcontaminantes de preocupação emergente tais como os antibióticos encontrados em águas superficiais e subterrâneas são possíveis causadores de risco ao meio ambiente e aos seres humanos. Nesse sentido, o principal objetivo desse estudo foi avaliar, em escala de bancada, a eficiência do tratamento por clarificação (coagulação, floculação e decantação), amplamente aplicado em estações de tratamento de água (ETAs) para consumo humano, associado ou não à presença de carvão ativado em pó (CAP) para a remoção dos antibióticos amoxicilina (AMX), cefalexina (CFX), norfloxacino (NOR) e tetraciclina (TET) em águas naturais fortificadas. Foram utilizados dois tipos de águas com características antagônicas (alta turbidez e baixa cor, bem como baixa turbidez e alta cor) e dois coagulantes primários (cloreto de polialumínio e sulfato ferroso clorado) para verificar a capacidade de eliminar tais microcontaminantes orgânicos da água bruta. Foi testada também a aplicação de dois CAPs de origens diferentes concomitantemente ao tratamento por clarificação, a fim de maximizar a eficiência do processo. Os resultados indicaram que em águas com maior concentração de carbono orgânico dissolvido o desempenho foi superior. O tratamento por clarificação mostrou-se pouco eficiente (eficiência mediana < 42%) para a remoção dos antibióticos, à exceção da tetraciclina que foi bem removida (eficiência > 80%). A aplicação dos CAPs em doses crescentes, usuais em ETAS, simultaneamente à aplicação dos coagulantes mostrou-se capaz de aumentar a remoção dos antibióticos, tornando-se assim uma importante etapa a ser anexada ao tratamento de água, a fim de garantir maior segurança sanitária. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Microcontaminants of emerging concern as antibiotics found in surface and groundwater are likely to pose a risk to the environment and to humans. In this context, the main goal of this study was to evaluate the efficiency of the treatment by clarification (coagulation, flocculation and decantation), widely applied in water treatment plants (WTPs) for human consumption, associated or not with the presence of powdered activated carbon (PAC) for the removal of antibiotics amoxicillin (AMX), cephalexin (CFX), norfloxacin (NOR) and tetracycline (TET) in natural fortified waters. Two types of waters with antagonistic characteristics (high turbidity and low color, as well as low turbidity and high color) and two primary coagulants (polyaluminium chloride and chlorinated ferrous sulfate) were used to verify the ability to eliminate such organic microcontaminants from the raw water. It was also tested the application of two PACs of different origins concomitantly to the treatment by clarification in order to maximize the efficiency of the process. The results indicated that in water with higher concentration of dissolved organic carbon the performance was higher. Clarification treatment was inefficient (median efficiency <42%) for the removal of antibiotics, with the exception of tetracycline that was well removed (efficiency> 80%). The application of PACs in increasing doses, usual in ETAS, simultaneously with the applicat ion of coagulants, was able to increase the antibiotics removal, thus becoming an important step to be added to the water treatment, in order to guarantee greater safety sanitary. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Rafael Pereira da. Avaliação da remoção de antibióticos em águas naturais utilizando os processos de clarificação e adsorção. 2017. 90 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Núcleo de Pesquisas e Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/10039 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 29/06/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | Coagulação química | pt_BR |
dc.subject | Carvão ativado em pó | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias ambientais | pt_BR |
dc.title | Avaliação da remoção de antibióticos em águas naturais utilizando os processos de clarificação e adsorção. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_AvaliaçãoRemoçãoAntibióticos.pdf
- Size:
- 897.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: