Estudo da resistência à corrosão de filmes de carbono amorfo hidrogenado GLCH (graphite-like) depositados sobre a liga Ti6Al4V.
dc.contributor.advisor | Manhabosco, Taíse Matte | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Adélia Moreira Marques dos | |
dc.date.accessioned | 2013-11-26T16:07:11Z | |
dc.date.available | 2013-11-26T16:07:11Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | No presente trabalho foram estudadas amostras de Ti6Al4V, Ti6Al4V nitretada e flmes de carbono amorfo graphite-like a-C:H (GLCH) depositados na liga de Ti6Al4V nua e nitretada. Os filmes GLCH, depositados por deposição química por vapor assistida por plasma (PACVD), foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura, microscopia de força atômica e espectroscopia de Raman. Um estudo da resistência da corrosão foi realizado por espectroscopia de impedância eletroquímica e curvas de polarização potenciodinâmica em solução fisiológica simulada. Segundo as análises de espectroscopia de impedância eletroquímica, a liga nua e a liga nitretada puderam ser simuladas com o mesmo circuito equivalente, mas a resistência a polarização da liga nitretada de bem maior em relação da liga nua, indicando um aumento da resistência da corrosão. Já os filmes depositados em ambos os substratos apresentam elevada resistência da corrosão, contudo eles contém poros que permitem um processo difusivo e a corrosão do substrato. Após 16 dias de imersão, os filmes depositados sobre a liga nitretada apresentaram mudanças no comportamento das curvas de impedância, o que resultou em um circuito equivalente diferente. O novo circuito indica uma degradação da interface substrato/ lme GLCH, com delaminação e craqueamento do filme. Segundo ensaios de curva de força esta ocorrência poderia estar ligada à baixa adesão dos filmes ao substrato ou à baixa afinidade química entre o revestimento e o substrato | pt_BR |
dc.description.abstracten | In the present work samples of Ti6Al4V, nitrided Ti6Al4V and graphite-like hydrogenated amorphous carbon (GLCH) films deposited onto bare and nitrided Ti6Al4V alloy were studied. GLCH films deposited by plasma assisted chemical vapor deposition (PACVD) were characterized by scanning electron microscopy, atomic force microscopy and Raman spectroscopy. The corrosion resistance was very fied by electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic polarization curves in a simulated physiological solution. According to electrochemical impedance spectroscopy analysis, the bare and the nitride alloy were simulated with the same equivalent circuit. However, the polarization resistance of the nitride alloy is greater than that of the bare alloy which indicates an increase in the corrosion resistance. Films deposited onto both substrates show high corrosion resistance, however they contain pores that allow a difusive process and the substrate corrosion. The films deposited onto nitrided alloy show variations in the behavior of impedance curves after sixteen days of immersion, which result in a diferent equivalent circuit. The new equivalent circuit indicates the degradation of substrate/GLCH lm interface with delamination and cracking of the lm. Force curve tests indicates that the lm degradation can be related to the low adhesion force of films to substrate or the low chemical a between the coating and the substrate | |
dc.identifier.citation | SANTOS, A. M. M. dos. Estudo da resistência à corrosão de filmes de carbono amorfo hidrogenado GLCH (graphite-like) depositados sobre a liga Ti6Al4V. 2013. 66 f. Dissertação (Mestrado em Física de Materiais) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/3408 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Ciências – Física de Materiais. Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições. Na qualidade de detentor dos direitos autorais, de acordo com a lei nº 9610/98 autorizo a Universidade Federal de Ouro Preto/ UFOP, a disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, o texto integral da publicação supracitada, em meio eletrônico, na BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e no Repositório Institucional da UFOP, no formato especificado, para fins de leitura, impressão e/ou download pela Internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela Universidade a partir desta data. | pt_BR |
dc.subject | Carbono | pt_BR |
dc.subject | Nanoestrutura | pt_BR |
dc.subject | Corrosão | pt_BR |
dc.subject | Filmes finos | pt_BR |
dc.title | Estudo da resistência à corrosão de filmes de carbono amorfo hidrogenado GLCH (graphite-like) depositados sobre a liga Ti6Al4V. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_EstudoResisênciaCorrosão.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: