Dinâmica das comunidades de formigas em um ecossistema tropical montano em áreas com e sem perturbação por fogo.
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Sérvio Pontes | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Fagundes, Roberth | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Diego Vinícius Anjos | |
dc.contributor.referee | Ribeiro, Sérvio Pontes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Campos, Ricardo Ildefonso de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Milanez, Cinthia Borges da Costa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T13:18:45Z | |
dc.date.available | 2016-11-07T13:18:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Biomas Tropicais. Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Pertubações antrópicas, principalmente o fogo, causam importantes modificações nos habitats e nas comunidades que neles vivem. O objetivo deste estudo foi monitorar a sucessão natural das assembleias de formigas em áreas perturbadas ou não pelo fogo, num ecossistema Tropical Montano. Dessa maneira, amostragens mensais da mirmecofauna ocorreram em quatro distintas áreas ao longo de dois anos no Parque Estadual do Itacolomi, MG, Brasil. Testamos a hipótese de que o fogo afeta diferentemente as assembléias de formigas no solo e na vegetação. Também foi testada a hipótese de que a recuperação, sucessão natural, da mirmecofauna ocorre de maneira direcional. Encontramos diferenças nas respostas das formigas que vivem no solo em relação as que vivem na vegetação. Ao contrário do esperado, a assembléia de formigas na vegetação se recuperou mais rapidamente que a assembléia no solo. Embora a sucessão ocorreu mais evidentemente nas áreas queimadas quando comparado às áreas não queimadas, a sucessão não foi direcional. Isto se deve principalmente às diferenças importantes na composição de espécies. Estudos como esse reforçam a importância de se entender as consequências das queimadas nas comunidades de insetos e a relevância do entendimento do fogo na conservação dos ecossistemas Tropicais Montanos. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Anthropogenic disturbances, mainly fire, cause major changes on habitats and communities that live in them. The objective of this study was to monitor the natural succession of ant community in burned and unburned areas, in a Tropical Montane ecosystem. Thus, monthly samples of the ant fauna occurred in four distinct areas over two years in the Itacolomi State Park, MG, Brazil. We tested the hypothesis that fire affects unlike the ant communities in soil and vegetation. The assumption that the recovery, natural succession, of the ant fauna occurs directional way was also tested. We found differences in the responses of ants living in the soil in relation to living vegetation. In contrast, the ant community in the vegetation has recovered faster than the ant community on the ground. Although the succession occurred more evidently in burned areas than unberned, the succession was not directional. This must mainly the important differences in species composition. Such studies reinforce the importance of understanding the consequences of fires in insect communities and the importance of understanding the fire in the conservation of Tropical Montane ecosystems. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Diego Vinícius Anjos. Dinâmica das comunidades de formigas em um ecossistema tropical montano em áreas com e sem perturbação por fogo. 2015. 46 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia de Biomas Tropicais) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/7068 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 25/01/2016 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Ecologia florestal | pt_BR |
dc.subject | Formiga | pt_BR |
dc.subject | Queimada | pt_BR |
dc.subject | Comunidades animais | pt_BR |
dc.title | Dinâmica das comunidades de formigas em um ecossistema tropical montano em áreas com e sem perturbação por fogo. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_MonitoramentoFaunaFormigas.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: