Estudo de viabilidade de um sistema de aproveitamento de água de chuva no Campus do Instituto Federal de Minas Gerais em Ouro Preto.
dc.contributor.advisor | Vieira, Paulo de Castro | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, Liliam Ferreira Cunha de | |
dc.contributor.referee | Vieira, Paulo de Castro | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nunes, Aline de Araújo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Miranda, Daniel Augusto de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T17:14:22Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T17:14:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental. Núcleo de Pesquisas e Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Diante da crescente demanda por água, o consumo sustentável e a redução de desperdícios são práticas cada vez mais necessárias. O aproveitamento de água da chuva surge como uma alternativa para aumentar a oferta de água para fins não potáveis. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade de um Sistema Aproveitamento de Água de Chuva (SAAC) em três edificações do Instituto Federal de Minas Gerais campus Ouro Preto, contemplando quesitos técnicos, econômicos e socioambientais. Baseado nos dados obtidos em campo e entrevistas, precipitação local, estrutura das edificações e demandas de água, dentre outros, realizou-se a caracterização do abastecimento de água do campus e o prédimensionamento do sistema por meio dos métodos Rippl e Análise de Simulação, visando a avaliação da viabilidade técnica. As áreas de captação consideradas foram os telhados das edificações e a água de chuva, para fins não potáveis, destinada às bacias sanitárias. Para a avaliação econômica, estimaram-se os custos de implantação, operação e manutenção do sistema compondo um fluxo de caixa do projeto, para o horizonte de 20 anos, e seus respectivos indicadores econômicos: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e payback, calculados pelo Excel a uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA). A avaliação socioambiental se baseou no estudo de impacto ambiental simplificado pelo método Matrizes de Interação, utilizado para identificação e análise dos possíveis impactos decorrentes das ações de uso em dois cenários de abastecimento de água e das ações de projeto noutros dois mediante a implantação do SAAC. Os resultados indicaram que a implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva é técnica e economicamente viável ao adotar reservatórios de modelo enterrado para o Pavilhão de Mineração e de modelo apoiado para os Pavilhões de Edificações e Segurança do Trabalho, com reservação para 100 m³ e atendimento de 58% a 67% das demandas das descargas sanitárias. Os indicadores econômicos obtidos atenderam aos parâmetros de viabilidade, sendo o VPL positivo, a TIR maior que a TMA estabelecida e o payback menor que 20 anos. Com relação aos aspectos socioambientais, concluiu-se que o SAAC agrega valores positivos significativos aos sistemas de abastecimento e que a metodologia de matriz foi eficaz na identificação dos impactos. Concluiu-se que a implantação deste sistema no campus do IFMG configura uma tecnologia viável e passível de contribuir para a economia de água tratada no campus, bem como, para a preservação dos mananciais da região, além de estimular a comunidade às práticas sustentáveis. | pt_BR |
dc.description.abstracten | In the face of the growing demand for water, sustainable consumption and waste reduction are increasingly necessary practices. Rainwater harvesting emerges as an alternative to increase the supply of water for non-potable purposes. In this perspective, the objective of this study was to evaluate the feasibility of a Rainwater Harvesting System (RWHS) in three buildings of the Federal Institute of Minas Gerais campus Ouro Preto, considering technical, economic and socio-environmental issues. Based on data obtained in the field and in interviews, local precipitation, building structure and water demand, among others, the characterization of the campus water supply and the pre-dimensioning of the system by means of the Rippl and Simulation Analysis methods were carried out, aiming at the evaluation of the technical feasibility. The water catchment areas considered were the roofs of the buildings and the rainwater, for non-potable purposes, destined for the sanitary basins. For the economic evaluation, the costs of implementation, operation and maintenance of the system were estimated and a cash flow of the project was elaborated, for a horizon of 20 years, and its respective economic indicators: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and payback, calculated by Excel at a Hurdle rate. The socio-environmental assessment was based on the simplified environmental impact study by the Interaction Matrices method, used to identify and analyze the possible impacts arising from the use actions in two water supply scenarios and from the project actions in other two through the implementation of the SAAC. The results indicated that the implementation of the rainwater harvesting system is technically and economically feasible by adopting underground tanks for the Mining Pavilion and supported tanks for the Building and Occupational Safety Pavilions, with reservoirs for 100 m³ and meeting 58% to 67% of the demands of sanitary discharges. The economic indicators obtained met the feasibility parameters, being the NPV positive, the IRR higher than the established Hurdle rate and the payback less than 20 years. Regarding the socioenvironmental aspects, it was concluded that the SAAC adds significant positive values to the supply systems and that the matrix methodology was effective in identifying the impacts. It was concluded that the implementation of this system in the IFMG campus is a feasible technology that can contribute to the saving of treated water in the campus, as well as to the preservation of the region's springs, besides stimulating the community to sustainable practices. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MELO, Liliam Ferreira Cunha de. Estudo de viabilidade de um sistema de aproveitamento de água de chuva no Campus do Instituto Federal de Minas Gerais em Ouro Preto. 2022. 182 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental) – Núcleo de Pesquisas e Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/15036 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 21/06/2022 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Demanda - teoria econômica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de ensino | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade e meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade de um sistema de aproveitamento de água de chuva no Campus do Instituto Federal de Minas Gerais em Ouro Preto. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_EstudoViabilidadeSistema.pdf
- Size:
- 13.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: