Avaliação da biodegradabilidade anaeróbia de lixiviados de aterro sanitários.
dc.contributor.author | Moravia, Míriam Cristina Santos Amaral | |
dc.contributor.author | Ferreira, Cynthia Fantoni Alves | |
dc.contributor.author | Lange, Liséte Celina | |
dc.contributor.author | Aquino, Sergio Francisco de | |
dc.date.accessioned | 2016-01-15T16:46:18Z | |
dc.date.available | 2016-01-15T16:46:18Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Os objetivos deste artigo foram investigar as condições ambientais e operacionais favoráveis ao desenvolvimento do teste de biodegradabilidade anaeróbia para lixiviados de aterro sanitário. As condições avaliadas foram a relação alimento/microrganismo (A/M), aclimatação do lodo, e toxicidade devido à alta concentração de amônia. Os resultados indicaram que a relação A/M equivalente a 0,45 apresentou-se como a mais favorável à realização do teste, e que o lodo empregado apresentou boa capacidade de adaptação ao lixiviado, não demandando aclimatação prévia. O lixiviado em questão apresentou relativamente baixa biodegradabilidade anaeróbia, associado aos resultados de estudos de biodegradabilidade aeróbia anteriores que sugerem que uma significativa fração de matéria orgânica é refratária mesmo ao metabolismo aeróbio,indica que o tratamento físico-químico deve ser utilizado como forma de pré ou pós-tratamento. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The objectives of this article were to investigate the favorable environment and operational conditions to the development of the anaerobic biodegradability test for landfill leachate. The evaluated conditions were the relation food/microrganismo (A/M), seed acclimatization, and toxicity due to high ammonia concentration. The results indicated that A/M relation equivalent to 0,45 was presented as most favorable to the accomplishment of the test, and that the seed used presented good capacity of adaptation to the leachate, not demanding previous acclimatization. The leachate in question presented relatively low anaerobic biodegradability, and associated to the results of previous studies of aerobic biodegradability suggest that a significant fraction of organic substance is refractory to the aerobic and anaerobic metabolism, indicating that the physical-chemical treatment must be used as form of pre or post-treatment. | |
dc.identifier.citation | NORAVIA, M. C. S. A. et al. Avaliação da biodegradabilidade anaeróbia de lixiviados de aterro sanitários. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 13, p. 38-45, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/esa/v13n1/a06v13n1.pdf>. Acesso em: 21 out. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S1413-41522008000100006 | |
dc.identifier.issn | 1809-4457 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/6077 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | Todo o conteúdo do periódico Engenharia Sanitária e Ambiental, exceto onde identificado, está sob uma licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho em qualquer suporte ou formato desde que sejam citados o autor e o licenciante. Fonte: Engenharia Sanitária e Ambiental <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-4152&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 ago. 2019. | pt_BR |
dc.subject | Lixiviado | pt_BR |
dc.subject | Biodegradabilidade anaeróbia | pt_BR |
dc.title | Avaliação da biodegradabilidade anaeróbia de lixiviados de aterro sanitários. | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluate of the anaerobic biodegradability of landfill leachate. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_AvaliaçãoBiodegradabilidadeAnaeróbia.pdf
- Size:
- 141.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.57 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: