Redução da desigualdade de acesso ás ações de promoção da saúde na atenção primária brasileira : Programa Academia da Saúde.
dc.contributor.author | Caram, Carolina da Silva | |
dc.contributor.author | Mendonça, Raquel de Deus | |
dc.contributor.author | Marques, Rayane Jeniffer Rodrigues | |
dc.contributor.author | Brito, Maria José Menezes | |
dc.contributor.author | Lopes, Aline Cristine Souza | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T21:22:33Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T21:22:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A situação de saúde marcada pela elevada prevalência de doenças crônicas não transmissíveis revela a necessidade de reestruturar a atenção à saúde. Nesse sentido, serviços como o Programa Academia da Saúde (PAS) foram implantados na Atenção Primária à Saúde (APS) brasileira. Objetivo: Analisar, sob a perspectiva dos usuários, o PAS como oportunidade de redução das desigualdades de acesso às ações de promoção da saúde na APS. Método: Trata-se de estudo qualitativo realizado na primeira unidade do PAS implantada em Belo Horizonte-MG, com ingressantes no serviço entre 2007 a 2011. A coleta de dados foi realizada mediante entrevista semiestruturada. Realizaram-se descrição dos dados sociodemográficos e análise de conteúdo do tipo temática. Resultado: Ingressaram no PAS, entre 2007 e 2011, 1.059 usuários, a maioria mulheres, adultos de meia idade, com baixa renda e elevadas prevalências de doenças crônicas não transmissíveis. Na perspectiva dos usuários, o PAS possibilitou o acesso às ações de promoção da saúde na APS, oportunizando a construção de escolhas mais saudáveis e mudanças nos modos de viver, sobretudo relacionados à atividade física e alimentação adequada e saudável, promovendo o empoderamento dos usuários. No entanto, foram identificadas limitações na integração do PAS com a Unidade Básica de Saúde adstrita. Conclusão: O PAS tem potencial para favorecer o acesso às ações de promoção da saúde na APS, embora ainda seja necessária maior integração com os demais pontos de atenção à saúde visando fortalecer o cuidado integral em rede e as ações de promoção da saúde. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Introduction: The health situation outlined by a high prevalence of chronic non- communicable diseases reveals the need for restructuring health care. In this sense, services such as the Health Academy Program (herein PAS) were implemented in Brazilian Primary Health Care (PHC). Objective: To analyze, from the perspective of users, PAS as an opportunity to reduce unequal access to health promotion actions in PHC. Method: This is a qualitative study carried out at the first PAS unit implemented in Belo Horizonte-MG, with participants who started using the service between 2007 and 2011. Data collection was carried out through semi-structured interviews. Sociodemographic data were described, and a thematic content analysis was carried out. Results: From 2007-2011, 1,059 users started attending PAS, most of them women,middle-aged adults with low income and high prevalence of chronic noncommunicable diseases. From the users’ perspective, PAS allowed accessing health promotion actions in PHC, making it possible to develop healthier choices and changes in the way of life, mainly those related to physical activity and healthy eating, empowering users. However, limitations were identified in the integration between PAS and the assigned Basic Health Unit. Conclusion: PAS has the potential to foster access to health promotion actions in PHC, although greater integration with other health care points is still needed in order to strengthen integral care networking and health promotion actions. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARAM, C. da S. et al. Redução da desigualdade de acesso ás ações de promoção da saúde na atenção primária brasileira: Programa Academia da Saúde. Demetra, v. 16, artigo e48519, 2021. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/view/48519>. Acesso em: 11 out. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2238-913X | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/16378 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | O periódico Demetra permite o depósito da versão pós-print de um artigo. Permite remixagem, adaptação e nova criação a partir da obra para fins não comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY-NC). Fonte: Diadorim <https://diadorim.ibict.br/handle/1/611>. Acesso em: 27 maio 2022. | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Integralidade em saúde | pt_BR |
dc.subject | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
dc.subject | Promoção da saúde | pt_BR |
dc.title | Redução da desigualdade de acesso ás ações de promoção da saúde na atenção primária brasileira : Programa Academia da Saúde. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_ReduçãoDesigualdadeAcesso.pdf
- Size:
- 286.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: