Building Information Modeling na manutenção predial e reformas de edificações hospitalares existentes.
dc.contributor.advisor | Arcipreste, Cláudia Maria | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Arantes, Eduardo Marques | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Carlos Magno Herthel de | |
dc.contributor.referee | Arcipreste, Cláudia Maria | pt_BR |
dc.contributor.referee | Arantes, Eduardo Marques | pt_BR |
dc.contributor.referee | Krüger, Paulo Gustavo von | pt_BR |
dc.contributor.referee | Guimarães, Irce Fernandes Gomes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T16:38:12Z | |
dc.date.available | 2019-08-15T16:38:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Construção Metálica. Departamento de Engenharia Civil, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo objetiva analisar a implantação do Building Information Modelling (BIM) na etapa de manutenção predial e reformulação de edificações hospitalares existentes, e propor um Plano de Implementação BIM, integrando e dinamizando o trabalho dos profissionais envolvidos por meio de uma melhor organização e utilização de dados. Como objetos de estudo, optou-se por dois hospitais de nível terciário, caracterizados por grande complexidade de seus processos de operação, ambos localizados na cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais. A pesquisa baseou-se no método Design Science Research e a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com os profissionais responsáveis pelas edificações, com reconhecida experiência no setor, buscando-se entender de que maneira o histórico das edificações (planejamento, projeto e construção) e seus sistemas construtivos poderiam interferir na implementação do BIM, para apoio aos processos de manutenção predial e reformulação de edificações hospitalares. A partir desses dados foi elaborado um artefato nomeado de “Proposta de Plano de Implementação e Execução BIM para Edificações Hospitalares Existentes”, voltado para edificações assistenciais de saúde; o qual foi apresentado aos entrevistados a fim de levantar as opiniões dos profissionais acerca de sua real viabilidade e potencial de utilização. Como principais resultados destaca-se: (a) a necessidade de coordenadores internos às instituições de assistência a saúde para garantir a compatibilização de projetos e as necessidades dos hospitais junto aos prestadores de serviços terceirizados, (b) a necessidade de se desenvolver um planejamento flexível, que possa ser utilizado em edificações de diferentes sistemas construtivos e gerenciais, (c) e a constatação de que o BIM ainda é entendido como uma ferramenta de representação gráfica pela grande maioria dos profissionais, não considerando suas mudanças culturas e de processos no desenvolvimento de empreendimentos, (d) a necessidade da alteração contratual, sendo a primeira mudança necessária quando se opta pela implementação do BIM. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This research aims to analyze the implementation of Building Information Modeling (BIM) in built hospitals, and propose a BIM Implementation Plan, focusing on the maintenance and refurbishment of the buildings by integrating and streamlining professional workers, through better organization and use of data. Two tertiary level hospitals were selected as case studies, due to its complex operational process, both located at the city of Belo Horizonte – Minas Gerais, Brazil. Design Science Research was selected as the research methodology, and semi structured interviews with key staff members with good knowledge of their field and being responsible for the maintenances of both buildings, was used to gathering information, seeking to understand how would the history of the buildings (planning, design and construction) interfere in the implementation of BIM in regards to the maintenance and refurbishment processes. An artifact named “Implementation and Execution BIM Plan Proposal for Built Hospitals” was developed based on the data collected in the interviews and bibliographic research. The artifact was than presented to the professionals in order to be analyzed and to get an opinion on its potential use. The requirement of BIM Managers, linked with the hospitals, capable of ensuring the compatibilization of projects and requirements of both institution and outsourced service providers was highlighted as a main feature, followed by the need for a flexible artifact that can be used in different buildings with different management and construction solutions. It became clear that BIM is still understood as a tool for many professionals in the civil construction, not being considered as a methodology that entirely changes the way of developing planning, design, construction and the maintenance a building. Consequently, this research showed that service contracts should be redeveloped according to the requirements of the hospitals, and as such should be considered key to the implementation of BIM. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Carlos Magno Herthel de. Building Information Modeling na manutenção predial e reformas de edificações hospitalares existentes. 2019. 145 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Construção Metálica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11705 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 28/07/2019 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Building Information Modeling - BIM | pt_BR |
dc.subject | Hospitais - projetos e construção | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura de hospitais | pt_BR |
dc.subject | Hospitais - manutenção e reparos | pt_BR |
dc.subject | Edifícios - reformas | pt_BR |
dc.title | Building Information Modeling na manutenção predial e reformas de edificações hospitalares existentes. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_BuildingInformationModelling.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: