Caracterização químico-mineralógica e espectroscopia Mössbauer de água-marinha da região de Pedra Azul, nordeste de Minas Gerais.
dc.contributor.author | Viana, Rúbia Ribeiro | |
dc.contributor.author | Evangelista, Hanna Jordt | |
dc.contributor.author | Costa, Geraldo Magela da | |
dc.date.accessioned | 2014-11-28T16:04:40Z | |
dc.date.available | 2014-11-28T16:04:40Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Águas-marinhas de três pegmatitos localizados nas imediações da cidade de Pedra Azul, Minas Gerais, foram caracterizadas em termos de propriedades físicas e composição química, incluindo espectroscopia Mõssbauer. Os corpos pegmatíticos têm forma lenticular, ra- ramente ultrapassam 5m de largura e apresentam um pronunciado zonamento mineralógico e textural. Ó último evento termal registrado nes- tes pegmatitos, conforme determinado pelo método K-Ar em moscovita, ocorreu no Neoproterozóico. Este evento coincide com a manifesta- ção tardia do ciclo tectono-metamórfico Brasiliano. Análises químicas mostram que o sódio é o álcali de maior concentração na água-marinha, possibilitando classificá-la como berilo sódico. A densidade aumenta com a incorporação de álcalis, variando de 2,72 a 2,80 g/cm3 e é superior à maioria dos valores determinados para águas- marinhas de outros pegmatitos de Minas Gerais. Os índices de refração são ne=l ,569 - 1,579 e nw=l,573 - 1,581 e a birrefringência varia de 0,002 a 0,008. Verifica-se que os índices de refração aumentam com o teor de BeO. A cor da água-marinha varia de azul muito pálido a azul médio ou azul esverdeado. Os espectros Mõssbauer obtidos à temperatura ambiente e 80 K mostram predominância de íons cromóforos Fe2+ e sugerem a existência de ferro tanto no sítio octaédrico quanto nos canais estruturais. Estes estudos indicam que a incorporação de Fe3+ pode causar mudança da cor azul mais escura para azul-clara. Com base na composição da água-marinha os pegmatitos classificam-se como do tipo estéreis, isto é, pobres em álcalis raros (Li, Rb e Cs), sendo, portanto, pouco diferenciados. A mineralogia relativamente simples desses pegmatitos, nos quais minerais como lepidolita, espodomênio ou seja minerais de Li estão ausentes, confirmam essa classificação. Portanto, a composição do berilo pode ser usada como traçador na prospecção de pegmatitos com diferentes graus de diferenciação e, conseqüentemente, com diferentes tipos de mineralizações. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Aquamarines from three pegmatites located the vicinities of the Pedra Azul city, Minas Gerais state, were investigated in terms of chemical composition, physical properties and Mossbauer spectroscopy. The small lenticular pegmatite bodies are usually less than 5m wide and exhibit a conspicuous mineralogical and textural zoning. The last thermal event in these pegmatites, determined by K-Ar method in muscovite, is of Neoproterozoic age, coincident with the late stages of the Brasiliano tectono- metamorphic cycle. Chemical analyses showed that sodium is the alkali with higher contents in the aquamarines, thus enabling their classification as sodic beryls. In zoned samples there is an increase of Fe as well as Mn from center to border, while no systematic variation could be detected for other elements. The specific gravity of 2.72 to 2.80 g/cm3 is higher than the values determined for samples from other pegmatites of Minas Gerais. The refraction indices are ne= 1.569 - 1.579 and nw= 1.573 - 1.581 and the birefringence varies from 0.002 to 0.008. The refraction indices increase with the BeO content. The color of aquamarines varies from medium to light blue, sometimes greenish blue. Mossbauer spectra obtained at room temperature and at 80 K show that Fe2+ is the main cromophore-ion and suggest that the iron is present in octahedral sites as well as in the structural channels. Mossbauer spectra also indicate that the incorporation of Fe3+ may cause a shift from deep blue to light blue colors. Based on their aquamarine composition the pegmatites were classified as barren, poor in rare alkalis (Li, Rb, Cs) and therefore little differentiated. The relatively simple mineralogy and the lack of lithium minerals such as lepidolite and spodumene confirm this classification. Thus, the composition of beryl can be used as a tracer for the prospection of pegmatites with different degrees of differentiation and consequently with different types of mineralization | |
dc.identifier.citation | VIANA, R. R.; EVANGELISTA, H. J.; COSTA, G. M. da. Caracterização químico-mineralógica e espectroscopia Mössbauer de água-marinha da região de Pedra Azul, nordeste de Minas Gerais. Revista Brasileira de Geociências, São Paulo, v. 31, n.1, p. 89-94, 2001. Disponível em: <http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/rbg/article/view/10449>. Acesso em: 24 set. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2317-4692 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/4057 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights.license | Os trabalhos publicados na Revista Brasileira de Geociências são de uso gratuito, com atribuições próprias, para aplicações cientifico-educacionais e não-comerciais. Fonte: Revista Brasileira de Geociências <http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/rbg/about/submissions#copyrightNotice>. Acesso em: 08 mar. 2017. | pt_BR |
dc.subject | Água marinha | pt_BR |
dc.subject | Pegmatite | pt_BR |
dc.subject | Geoquímica | pt_BR |
dc.subject | Physical properties | pt_BR |
dc.subject | Minas Gerais - Pedra Azul | pt_BR |
dc.title | Caracterização químico-mineralógica e espectroscopia Mössbauer de água-marinha da região de Pedra Azul, nordeste de Minas Gerais. | pt_BR |
dc.title.alternative | Chemical-mineralogical characterization and Mösuer spectroscopy of aquamarine from Pedra Azul, northeast of Minas Gerais. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_CaracterizaçãoQuímicaMineralógica.pdf
- Size:
- 312.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: