Utilização de escória de ferroníquel na composição de concreto betuminoso usinado à quente.
dc.contributor.advisor | Fernandes, Gilberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Cosme, Jéssika | |
dc.contributor.referee | Fernandes, Gilberto | pt_BR |
dc.contributor.referee | Marques, Geraldo Luciano de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Saraiva, Sérgio Luiz Costa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T13:57:15Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T13:57:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | A crescente preocupação em minimizar a disposição de resíduos na natureza de forma desordenada, vem influenciando medidas que busquem dar novos fins ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis a esses materiais. A utilização de agregado siderúrgico na pavimentação rodoviária surge como alternativa à redução da estocagem desse material nos pátios siderúrgicos e ainda contribui com a diminuição sinos custos da construção do pavimento rodoviário flexível em regiões onde há a disponibilidade desse material. O presente trabalho teve como objetivo verificar a viabilidade técnica do emprego da escória de ferroníquel proveniente da mina de Onça Puma no estado do Pará, como agregado na composição de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ). Para tanto, foram executados ensaios de caracterização física, química, mineralógica e ambiental da escória de ferroníquel e também a completa caracterização do CAP 50/70. As misturas asfálticas foram dosadas em concordância com a metodologia Marshall, empregando-se a Faixa C do DNIT 031/2006 com a utilização da escória de ferroníquel nas porções granulométricas correspondentes à agregado graúdo, miúdo e fíler, além do CAP 50/70. Após a dosagem, a mistura correspondente ao teor de projeto de 6,0%, foi caracterizada mecanicamente por meio dos ensaios de módulo de resiliência, resistência à tração estática por compressão diametral, fadiga por compressão diametral à tensão controlada e deformação permanente por compressão axial (creep estático). Com base nos resultados, afirma-se que a escória de ferroníquel demonstra viabilidade técnica para ser utilizada como agregado na composição de concreto betuminoso usinado à quente, cumprindo os requisitos estabelecidos pela normatização brasileira. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The growing concern in minimizing the disposal of waste in nature in a disorderly manner has been influencing measures that seek to give new environmentally sustainable and economically viable purposes to these materials. The use of steel aggregate in road paving emerges as an alternative to reducing the storage of this material in steel yards and also contributes to a significant reduction in the cost of building a flexible road pavement. This study aimed to verify the technical feasibility of using ferronickel slag from the Onça Puma mine as an aggregate in the composition of hot mix asphalt. To this end, physical, chemical, mineralogical and environmental characterization tests of ferronickel slag were performed, as well as the complete characterization of CAP 50/70. The asphalt mixtures were dosed in accordance with the Marshall methodology, using the DNIT Range C with the use of ferronickel slag in the granulometric portions corresponding to the coarse aggregate, fine aggregate and filler, besides the PAC 50/70. After the dosage, the mixture corresponding to the the optimum asphalt binder content of 6,0% was mechanically characterized by means of the tests of resilience modulus, static tensile strength by diametrical compression, fatigue by diametrical compression at controlled stress and permanent deformation by axial compression (static creep). Based on the results, it is stated that ferronickel slag demonstrates technical feasibility to be used as an aggregate in the composition of hot machined bituminous concrete, meeting the requirements established by Brazilian standardization. In addition, it is an excellent environmental alternative because it uses a material previously treated as an environmental liability, avoiding the exploration of new natural deposits of stone aggregates. | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSME, Jéssika. Utilização de escória de ferroníquel na composição de concreto betuminoso usinado à quente. 2019. 139 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11584 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 18/06/2019 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Escória - metalurgia - ferroníquel | pt_BR |
dc.subject | Agregados - materiais de construção | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos de asfalto | pt_BR |
dc.subject | Dosagem Marshall - metodologia | pt_BR |
dc.title | Utilização de escória de ferroníquel na composição de concreto betuminoso usinado à quente. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_UtilizaçãoEscóriaFerroníquel.pdf
- Size:
- 4.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: