Análise tensão-deformação aplicada a verificação de parâmetros elásticos provenientes de correlações geomecânicas e medidas de deslocamento.
dc.contributor.advisor | Lana, Milene Sabino | pt_BR |
dc.contributor.author | Brandão, Ingrid Neves | |
dc.contributor.referee | Lana, Milene Sabino | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alameda Hernández, Pedro Manuel | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cacciari, Pedro Pazzoto | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T13:36:35Z | |
dc.date.available | 2021-03-31T13:36:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. Núcleo de Geotecnia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | O setor de mineração tem sido palco de muitas transformações nos últimos anos e a busca pela melhor compreensão do comportamento geotécnico dos materiais continua crescente. O avanço tecnológico tem proporcionado novos estudos, e novas formas de conhecimento. As soluções por Equilíbrio Limite são as análises mais corriqueiras na rotina de avaliação da estabilidade de taludes e atendem satisfatoriamente as demandas, porém algumas solicitações necessitam não somente do entendimento das equações de equilíbrio de momentos e forças, mas também das deformações que o maciço possa estar submetido, principalmente porque o setor mineral caminha para cenários de lavras mais profundas. Por outro lado, as análises por tensão-deformação exigem a entrada de parâmetros não somente de resistência, mas também de parâmetros elásticos das rochas em questão e o entendimento das tensões iniciais. Os parâmetros elásticos, assim como os parâmetros de resistência são obtidos via de regra através de ensaios geotécnicos de laboratório e/ou a partir de correlações geomecânicas. Mas em se tratando de rochas brandas de minério de ferro, há uma dificuldade intrínseca na amostragem, no ensaio e na interpretação dos resultados. Aliado ao avanço de novas tecnologias, tem sido prática comum na maioria das minas a céu aberto o emprego do monitoramento geotécnico através do equipamento RADAR que utiliza do princípio de interferometria para medidas de deslocamento nas superfícies dos taludes. Essa dissertação apresenta uma estimativa de parâmetros elásticos e tensões in situ utilizando modelagem numérica pelo método de tensão-deformação através da calibração dos resultados utilizando o deslocamento medido pelo RADAR em um evento que causou a mobilização de cinco bancos de 10m de altura cada em uma mina a céu aberto. | pt_BR |
dc.description.abstracten | The mining sector has undergone many transformations in recent years and the search for a better understanding of the geotechnical behavior of materials continues to grow. Technological advancement has facilitated new studies and led to new forms of knowledge. Limit Equilibrium analyses are the most common form of slope stability assessment and satisfactorily meet the demands. However, some requests require not only a resolution of the momentum and force equilibrium equations, but also the deformations that the rock mass may be subjected to, mainly because the mineral sector is moving towards deeper mining scenarios. On the other hand, stress-strain analysis requires not only the parameters of strength, but also of the elastic parameters of the rocks mass and an understanding of the initial stresses. The elastic parameters, as well as the strength parameters are usually obtained through geotechnical tests and / or from geomechanical correlations. In the case of soft iron ore rocks however, there is an intrinsic difficulty in sampling, testing and interpreting the results. Allied to the advancement of new technologies, it has been common practice in most open pit mines to use geotechnical monitoring through RADAR equipment that uses the principle of interferometry to measure displacement on the slope surfaces. This dissertation presents an estimate of elastic parameters and stresses in situ using numerical modeling obtained by the stress-strain method through the calibration of results using the displacement measured by RADAR in an event that caused the mobilization of five 10m height benches of each in an open pit mine. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BRANDÃO, Ingrid Neves. Análise tensão-deformação aplicada a verificação de parâmetros elásticos provenientes de correlações geomecânicas e medidas de deslocamento. 2020. 57 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/13173 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 24/03/2021 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.subject | Taludes - mecânica do solo - estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Deformações e tensões | pt_BR |
dc.subject | Rochas brandas | pt_BR |
dc.subject | Interferometria | pt_BR |
dc.title | Análise tensão-deformação aplicada a verificação de parâmetros elásticos provenientes de correlações geomecânicas e medidas de deslocamento. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_AnáliseTensãoDeformação.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: