Estimation of the species richness of hyperdiverse beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in an area of Atlantic Forest, Minas Gerais, southeastern Brazil.
dc.contributor.author | Gatti, Felipe Donateli | |
dc.contributor.author | Carneiro, Marco Antônio Alves | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T21:03:07Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T21:03:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Species are elementary units in community ecology studies. However, sample limitations obstruct the elaboration of accurate faunistic inventories, especially in biodiversity hotspots, such as tropical forests. In this way, the objective of this research was to describe the richness, using different nonparametric estimators of richness, in the family Cerambycidade, a group of hyperdiverse insects in the Atlantic Forest. Five hundred and eighty-one specimens belonging to 145 species and 3 subfamilies were collected. Among the species sampled, 46.2% were considered singletons, 13.8% doubletons, 48.95% unicates, 15.15% duplicates and 90.3% ecologically rare. The species accumulation curves did not stabilize, which was already expected considering that more species and individuals were sampled in the last months of collection. The estimated richness presented values much higher than the observed richness. This was a reflect of the high proportion of ecologically rare species present in the sample. This work showed that faunistic inventories of hyperdiverse groups, with only one year of collection and a single sampling methodology may underestimate the species richness of a region. Thus, larger time series associated with different collection methods are essential for a more accurate survey of biodiversity in the Atlantic Forest. | pt_BR |
dc.description.abstracten | Espécies são unidades elementares em estudos de ecologia de comunidades. Entretanto, limitações de amostragem impedem a elaboração de inventários faunísticos precisos, especialmente em hotspots de biodiversidade como as florestas tropicais. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi descrever a riqueza, utilizando diferentes estimadores não paramétricos de riqueza, da família Cerambycidae, um grupo de insetos hiperdiversos na Floresta Atlântica. Foram coletados quinhentos e oitenta e um espécimes pertencentes a 145 espécies e 3 subfamílias. Entre as espécies amostradas, 46,2% foram consideradas singletons, 13,8% doubletons, 48,95% unicates, 15,15% duplicates e 90,3% ecologicamente raras. As curvas de acumulação de espécies não se estabilizaram, o que era esperado considerando que um grande número de espécies e indivíduos de besouros foi amostrado nos últimos meses de coleta. A riqueza estimada apresentou valores muito superiores à riqueza observada. Isso foi reflexo da alta proporção de espécies ecologicamente raras presentes na amostra. Este trabalho mostrou que inventários faunísticos de grupos hiperdiversos, com apenas um ano de coleta e uma metodologia de amostragem, podem subestimar a riqueza de espécies de uma região. Assim, séries temporais maiores associadas a diferentes métodos de coleta são essenciais para um levantamento mais preciso da biodiversidade na Mata Atlântica. | pt_BR |
dc.identifier.citation | GATTI, F. D.; CARNEIRO, M. A. A. Estimation of the species richness of hyperdiverse beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in an area of Atlantic Forest, Minas Gerais, southeastern Brazil. Neotropical Biology and Conservation, v. 14, n. 4, p. 489–498, 2019. Disponível em: <https://neotropical.pensoft.net/article/49026/>. Acesso em: 10 mar. 2020. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3897/neotropical.14.e49026 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-3777 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/12229 | |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Fonte: o próprio artigo. | pt_BR |
dc.subject | Chao 1 | pt_BR |
dc.subject | Forest entomology | pt_BR |
dc.subject | Jacknife 2 | pt_BR |
dc.subject | Neotropical ecozone | pt_BR |
dc.title | Estimation of the species richness of hyperdiverse beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in an area of Atlantic Forest, Minas Gerais, southeastern Brazil. | pt_BR |
dc.title.alternative | Estimativa da riqueza de besouros hiperdiversos (Coleoptera: Cerambycidae) em uma área de Floresta Atlântica, Minas Gerais, sudeste do Brasil. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_EstimationSpeciesRichness.pdf
- Size:
- 995.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 924 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: