Modelo de otimização de portfólios restrito : um modelo para custos para B3 e um estudo do impacto das restrições de cardinalidade e fronteira.
dc.contributor.advisor | Freitas, Alan Robert Resende de | pt_BR |
dc.contributor.author | Chagas, Eduardo de Carvalho | |
dc.contributor.referee | Freitas, Alan Robert Resende de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Fernanda Sumika Hojo de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Rodrigo César Pedrosa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Martins, Flávio Vinícius Cruzeiro | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pimenta, Alexandre | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T19:48:54Z | |
dc.date.available | 2023-05-05T19:48:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.description | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. Departamento de Ciência da Computação, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Observa-se na literatura, um grande esforço no desenvolvimento dos modelos de otimização de portfólios buscando formas melhores de mensuração de risco ao mesmo tempo em que se buscam adicionar restrições que tornam os mesmos mais próximos de uma aplicação prática pelos investidores. Entretanto, formas de mensuração de risco mais elaboradas e novas restrições tendem a tornar os algoritmos de otimização mais complexos se fazendo necessário buscar um equilíbrio entre um modelo mais realístico e um tempo de execução computacional que seja aceitável. Além disso, o mercado de ações do Brasil possui algumas peculiaridades tributárias que podem influenciar nos resultados práticos obtidos pelo investidor, mas não foram encontrados na literatura nenhum trabalho que aborde essa especificidade. Assim, esse trabalho propõe uma modelagem matemática para o cálculo de custos de transação e tributação voltado para o mercado de ações do Brasil que é apresentado num modelo de otimização de portfólios usando o MAD que considera os custos de transação sujeito as restrições de cardinalidade e de fronteira. Para os testes são utilizados os algoritmos NSGA-II e SPEA2 e procurou-se mensurar o impacto de cada restrição individualmente na qualidade das fronteiras Pareto e no tempo de execução do algoritmo. Notou-se que o NSGA-II apresentou uma vantagem em relação ao SPEA2; que apesar dos custos de transação impactarem no tempo de execução do algoritmo, a qualidade das fronteiras Pareto obtidas são muito próximas. Por fim, observou-se que enquanto a restrição de cardinalidade apresentou um impacto mais significativo nas métricas estudas a restrição de fronteira não teve um impacto menos relevante. | pt_BR |
dc.description.abstracten | There is a significant effort in the literature to develop portfolio optimization models that seek better ways to measure risk while adding constraints that make them closer to practical applications by investors. However, more elaborate risk measurement methods and new constraints tend to make optimization algorithms more complex, requiring a balance between a more realistic model and an acceptable computational execution time. In addition, the Brazilian stock market has some tax peculiarities that can influence the practical results obtained by investors, but no work was found in the literature that addresses this specificity. Thus, this work proposes a mathematical modeling for calculating transaction and taxation costs aimed at the Brazilian stock market, which is presented in a portfolio optimization model using MAD that considers transaction costs subject to cardinality and boundary constraints. The NSGA-II and SPEA2 algorithms are used for testing, and the impact of each constraint is measured individually on the quality of the Pareto frontiers and the algorithm's execution time. It was noted that NSGA-II presented an advantage over SPEA2, and although transaction costs impacted the algorithm's execution time, the quality of the obtained Pareto frontiers is very close. Finally, it was observed that while the cardinality constraint presented a more significant impact on the studied metrics, the boundary constraint had a less relevant impact. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CHAGAS, Eduardo de Carvalho. Modelo de otimização de portfólios restrito: um modelo para custos para B3 e um estudo do impacto das restrições de cardinalidade e fronteira. 2023. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/16538 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 02/05/2023 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Algorítmos | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | Portfólios - otimização | pt_BR |
dc.subject | Otimização multiobjetivo | pt_BR |
dc.title | Modelo de otimização de portfólios restrito : um modelo para custos para B3 e um estudo do impacto das restrições de cardinalidade e fronteira. | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO_ModeloOtimizaçãoPortfólios.pdf
- Size:
- 4.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: