O programa residência pedagógica e a mobilização do conhecimento didático-matemático : uma análise focalizando a idoneidade ecológica.
dc.contributor.author | Martins, Amanda Cristina | |
dc.contributor.author | Frade, Iara Maria Soares de Assis | |
dc.contributor.author | Tinti, Douglas da Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T18:52:44Z | |
dc.date.available | 2023-08-15T18:52:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo tem por objetivo analisar os critérios de idoneidade ecológica assumidos por residentes de matemática na elaboração de um plano de aula envolvendo a gamificação. Participaram do estudo seis residentes do subprojeto matemática do Programa Residência Pedagógica da Universidade Federal de Ouro Preto. Os participantes se inseriram em um minicurso sobre metodologias ativas que focalizou a gamificação e o trabalho em grupo. Os dados foram produzidos ao longo de três encontros formativos e contemplam as gravações e produções dos participantes. Após a transcrição dos encontros e organização das produções dos estudantes, organizou-se a análise em duas etapas. A primeira consiste na análise descritiva dos encontros e a segunda na análise do plano de aula, assumindo os indicadores da idoneidade ecológica como categorias analíticas. A análise revelou que se contemplou o nível alto para dois componentes da idoneidade ecológica (abertura à inovação didática e conexões intra e interdisciplinares), o nível médio para outros dois componentes (adaptação ao currículo e adaptação socioprofissional e cultural) e o nível baixo para um componente (educação e valores). Tal cenário possibilitou inferir que, em termos médios, a idoneidade ecológica presente no plano de aula elaborado pelos residentes se aproximou do nível médio. Nessa perspectiva teórica, os dados sinalizam a importância de o conhecimento didático-matemático ser assumido pelos formadores como uma ferramenta de avaliação, reflexão e tomada de decisão. | pt_BR |
dc.description.abstracten | This article aims to analyze the criteria of ecological suitability assumed by mathematics residents in elaborating a lesson plan involving gamification. Six residents of the mathematics subproject of the Pedagogical Residency Program at the Federal University of Ouro Preto participated in the study. The residents participated in a short course on active methodologies focused on gamification and group work. The data were produced over three formative meetings and include their recordings and productions. After transcribing the meetings and organizing the students' productions, the analysis was organized in two stages. The first consists of the descriptive analysis of the meetings, and the second of the analysis of the lesson plan, assuming the indicators of ecological suitability as analytical categories. The analysis revealed that the high level was considered for two components of ecological suitability (openness to didactic innovation and intra and interdisciplinary connections), the medium level for two other components (adaptation to the curriculum and socio-professional and cultural adaptation) and the low level for one component (education and values). This scenario made it possible to infer that, on average, the ecological suitability present in the residents' lesson plan was close to the average level. From this theoretical perspective, the data indicate the importance of the didactic-mathematical knowledge being assumed by educators as an assessment, reflection, and decision-making tool. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARTINS, A. C.; FRADE, I. M. S. de A.; TINTI, D. da S. O programa residência pedagógica e a mobilização do conhecimento didático-matemático : uma análise focalizando a idoneidade ecológica. Educação Matemática Pesquisa, São Paulo, v. 24, n. 4, p. 385-421, 2022. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/58196/41403>. Acesso em: 06 jul. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.23925/1983-3156.2022v24i4p385-421 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1516-5388 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/17157 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | aberto | pt_BR |
dc.rights.license | O periódico Educação Matemática Pesquisa permite distribuição, remixagem, adaptação e criação da obra, mesmo para fins comerciais, desde que seja atribuído o crédito ao autor (CC BY). Fonte: Diadorim <https://diadorim.ibict.br/handle/1/2701>. Acesso em: 27 jun. 2023. | pt_BR |
dc.subject | Formação inicial de professores(as) de matemática | pt_BR |
dc.subject | Gamificação | pt_BR |
dc.title | O programa residência pedagógica e a mobilização do conhecimento didático-matemático : uma análise focalizando a idoneidade ecológica. | pt_BR |
dc.title.alternative | The pedagogical residency program and the mobilization of didactic-mathematical knowledge : an analysis focusing on ecological suitability. | pt_BR |
dc.type | Artigo publicado em periodico | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ARTIGO_ProgramaResidênciaPedagógica.pdf
- Size:
- 860.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: